Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49055 deals gevonden
Sorteren op:

Volvo V60
T8 Recharge AWD Business Pro | Parkeercamera | Stoel- en Stuurverwarming | Cruise control | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 365,75 | € 3.914,41 |
| 60 mnd | € 380,42 | € 6.524,02 |

Volvo XC60
T5 FWD Nordic+ | Panoramadak | Park assist | Cruise control | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 397,23 | € 3.449,25 |
| 60 mnd | € 420,99 | € 5.748,75 |

Kia EV6
Plus 77.4 kWh (95%SOH) Warmtepomp
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 419,63 | € 4.491,04 |
| 60 mnd | € 436,46 | € 7.485,06 |

Volvo XC60
T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | Panoramadak | Parkeercamera | Stoel- en Stuurverwarming | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 559,87 | € 6.307,85 |
| 60 mnd | € 581,84 | € 10.513,09 |

Volvo XC60
T6 Plug-in hybrid AWD Plus Dark SOH 100% | Panoramadak | 360 camera | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 720,08 | € 8.112,87 |
| 60 mnd | € 748,34 | € 13.521,45 |

Peugeot 5008
1.2T 131 PK Aut. GT Black Ed. 7P.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 386,05 | € 4.131,67 |
| 60 mnd | € 401,53 | € 6.886,11 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volvo XC90
T8 Recharge AWD Ultimate Dark | Panoramadak | 360 camera | Luchtvering | Head-up display | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 826,60 | € 9.312,95 |
| 60 mnd | € 859,04 | € 15.521,58 |

Volvo XC90
T8 Plug-in hybrid AWD Ultra Bright | SOH 100% | Panoramadak | 360 camera | Luchtvering | Head-up display | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwaring | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.026,44 | € 11.564,45 |
| 60 mnd | € 1.066,72 | € 19.274,09 |

BMW 5 Serie
520i 184 PK Aut. Business+ Shadow Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 458,49 | € 5.165,67 |
| 60 mnd | € 476,49 | € 8.609,45 |

BMW 3 Serie
318i Edition Luxury Line Purity Executive (NAVIGATIE, STOELVERWARMING, PARKEERSENSOREN, DEALER ONDERHOUDEN)
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 292,72 | € 2.541,75 |
| 60 mnd | € 310,23 | € 4.236,25 |

Audi A1 Sportback
1.0 TFSI Adrenalin/
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 214,63 | € 1.777,50 |
| 60 mnd | € 227,25 | € 2.962,50 |

Volvo XC40
Recharge Ultimate 70 kWh (96%SOH) Warmtepomp
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,81 | € 5.541,01 |
| 60 mnd | € 511,11 | € 9.235,02 |

Iveco Daily
35C16 3.0L Bakwagen+Laadklep | 2,38 Mtr Laadhoogte
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 592,03 | € 6.670,13 |
| 60 mnd | € 615,26 | € 11.116,88 |

Volkswagen Golf
1.0 TSI Life Business Stoel- en stuurverwarming | LED verlichting | Adaptieve cruise control | Climate control | Navigatiesysteem | Ergoactive bestuurdersstoel | DAB | Parkeersensoren voor en achter
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 240,00 | € 2.445,71 |
| 60 mnd | € 249,75 | € 4.076,19 |

Opel Grandland
1.6T 225 PK Aut. PHEV Business+
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 378,60 | € 4.051,99 |
| 60 mnd | € 393,79 | € 6.753,31 |