Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49550 deals gevonden
Sorteren op:

SEAT Ibiza
1.0 EcoTSI Style Business Intense
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 224,79 | € 2.290,71 |
| 60 mnd | € 233,92 | € 3.817,85 |
Vanaf
€ 224,79p/m

BMW 5 Serie
520e LCI High Executive | Facelift | Pano | Leder
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 550,70 | € 5.024,25 |
| 60 mnd | € 584,09 | € 8.373,75 |
Vanaf
€ 550,70p/m

Audi Q3
35 TFSI | 3x S Line | Pano | Leder | Camera | Dodehoek
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,83 | € 4.049,25 |
| 60 mnd | € 470,74 | € 6.748,75 |
Vanaf
€ 443,83p/m

Peugeot 2008
1.2 PureTech Active | NAVI | PDC | Climate
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 290,13 | € 2.519,25 |
| 60 mnd | € 307,48 | € 4.198,75 |
Vanaf
€ 290,13p/m

Jeep Compass
4xe 190 Plug-in Hybrid Night Eagle [ Apple/Android LED Clima ]
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 257,00 | € 2.618,86 |
| 60 mnd | € 267,43 | € 4.364,77 |
Vanaf
€ 257,00p/m

Audi Q5
Sportback 55 TFSI e | 3x S Line | Pano | 360 | Matrix
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 706,89 | € 6.449,25 |
| 60 mnd | € 749,75 | € 10.748,75 |
Vanaf
€ 706,89p/m
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

SEAT Ateca
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 575,36 | € 5.249,25 |
| 60 mnd | € 610,24 | € 8.748,75 |
Vanaf
€ 575,36p/m

Volkswagen T-Cross
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 456,98 | € 4.169,25 |
| 60 mnd | € 484,69 | € 6.948,75 |
Vanaf
€ 456,98p/m

Volvo XC40
T5 Recharge 1.5 PHEV Inscription | Leder | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 397,23 | € 3.449,25 |
| 60 mnd | € 420,99 | € 5.748,75 |
Vanaf
€ 397,23p/m

Mercedes-Benz GLE
350 de 4Matic | AMG Line | Pano | Memory | 360
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 657,57 | € 5.999,25 |
| 60 mnd | € 697,43 | € 9.998,75 |
Vanaf
€ 657,57p/m

CUPRA Leon Sportstourer
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 526,00 | € 4.798,95 |
| 60 mnd | € 557,90 | € 7.998,25 |
Vanaf
€ 526,00p/m

Audi S4
3.0 TFSI quattro | Pano | Virtual | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 493,15 | € 4.499,25 |
| 60 mnd | € 523,05 | € 7.498,75 |
Vanaf
€ 493,15p/m

BMW 5 Serie
520i High Executive| Pano | Leder | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 534,26 | € 4.874,25 |
| 60 mnd | € 566,65 | € 8.123,75 |
Vanaf
€ 534,26p/m

Mercedes-Benz C-Klasse
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 739,77 | € 6.749,25 |
| 60 mnd | € 784,62 | € 11.248,75 |
Vanaf
€ 739,77p/m

Mercedes-Benz A-Klasse
220 AMG Line | Pano | Ambilight | Memory
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 397,23 | € 3.449,25 |
| 60 mnd | € 420,99 | € 5.748,75 |
Vanaf
€ 397,23p/m