Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48947 deals gevonden
Sorteren op:

Kia EV6
Plus 77.4 kWh (95%SOH) Warmtepomp
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 411,92 | € 4.640,96 |
| 60 mnd | € 428,09 | € 7.734,93 |

Volvo XC60
T6 Plug-in hybrid AWD Inscription | Panoramadak | Parkeercamera | Harman Kardon | Stoel- en Stoelverwarming | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 533,10 | € 6.006,20 |
| 60 mnd | € 554,02 | € 10.010,33 |

Volvo XC60
T6 Plug-in hybrid AWD Plus Bright | Panoramadak | Parkeercamera | Stoel- en Stuurverwarming | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 559,87 | € 6.307,85 |
| 60 mnd | € 581,84 | € 10.513,09 |

Opel Grandland X
1.6T 225 PK PHEV AWD Elegance
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 280,26 | € 2.999,47 |
| 60 mnd | € 291,50 | € 4.999,12 |

Volvo XC60
T6 Plug-in hybrid AWD Plus Dark | Panoramadak | 360 camera | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 720,11 | € 8.113,23 |
| 60 mnd | € 748,38 | € 13.522,05 |

Volvo XC90
T8 Twin Engine AWD Inscription | Panoramadak | Parkeercamera | Stoelverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 397,23 | € 3.449,25 |
| 60 mnd | € 420,99 | € 5.748,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

BMW 2 Serie
Active Tourer 218i Executive Launch Edition M-Sport (M-PAKKET, PANORAMADAK, CAMERA, LED, PDC, DEALER ONDERHOUDEN)
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 271,99 | € 2.361,75 |
| 60 mnd | € 288,26 | € 3.936,25 |

Peugeot 5008
1.2T 131 PK Aut. GT Black Ed. 7P.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 386,15 | € 4.132,76 |
| 60 mnd | € 401,64 | € 6.887,93 |

BMW X5
xDrive45e M-Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 692,23 | € 7.799,06 |
| 60 mnd | € 719,40 | € 12.998,43 |

Volvo XC90
T8 Twin Engine AWD Inscription | Panoramadak | Parkeercamera | Luchtvering | Head-up display | Stoel- en Stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 343,77 | € 2.985,00 |
| 60 mnd | € 364,33 | € 4.975,00 |

Volvo XC90
T8 Recharge AWD R-Design | Panoramadak | 360 camera | Luchtvering | Head-up display | Harman Kardon | Stoelventilatie | Stoel- en Stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 615,97 | € 6.939,83 |
| 60 mnd | € 640,14 | € 11.566,39 |

Volvo XC90
T8 Recharge AWD Inscription Exclusive | Panoramadak | 360 camera | Luchtvering | Head-up display | Bowers & Wilkins | Stoelventilatie | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 641,13 | € 5.849,25 |
| 60 mnd | € 680,00 | € 9.748,75 |

Volvo XC90
T8 Recharge AWD Ultimate Dark | Panoramadak | 360 camera | Luchtvering | Head-up display | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 826,61 | € 9.313,13 |
| 60 mnd | € 859,06 | € 15.521,88 |

Volvo XC90
T8 Plug-in hybrid AWD Ultra Dark | Panoramadak | 360º camera | Luchtvering | Head- Up display | Bowers & Wilkins | Stoelventilatie | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.026,44 | € 11.564,45 |
| 60 mnd | € 1.066,72 | € 19.274,09 |

Volvo XC90
T8 Plug-in hybrid AWD Ultra Dark | Panoramadak | 360º camera | Luchtvering | Head- Up display | Bowers & Wilkins | Stoelventilatie | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.026,44 | € 11.564,45 |
| 60 mnd | € 1.066,72 | € 19.274,09 |