Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48947 deals gevonden
Sorteren op:

Volvo XC40
T4 Recharge Inscription Expression | Parkeercamera | Cruise control | Navigatie | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 422,73 | € 4.524,25 |
| 60 mnd | € 439,68 | € 7.540,42 |

Volvo XC40
T4 Inscription | Park assist | Stoelverwarming | Harman Kardon
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 431,78 | € 3.749,25 |
| 60 mnd | € 457,61 | € 6.248,75 |

Volvo XC40
T4 Momentum Pro | Panoramadak | Park assist | Cruise control | Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 431,78 | € 3.749,25 |
| 60 mnd | € 457,61 | € 6.248,75 |

Volvo XC40
T2 Momentum Core | Parkeercamera | Cruise control | Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 386,46 | € 4.136,02 |
| 60 mnd | € 401,95 | € 6.893,37 |

Volvo XC40
T2 Momentum Core | Park assist | Cruise control | Navigatie | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 389,10 | € 4.164,34 |
| 60 mnd | € 404,71 | € 6.940,56 |

Volvo XC40
T2 Momentum Business | Park assist | Cruise control | Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 411,58 | € 4.637,14 |
| 60 mnd | € 427,74 | € 7.728,57 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mazda CX-60
2.5 e-SkyActiv PHEV Homura
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 420,76 | € 4.503,20 |
| 60 mnd | € 437,64 | € 7.505,33 |

Volvo XC40
B4 Plus Dark | Parkeercamera | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 603,29 | € 6.796,99 |
| 60 mnd | € 626,96 | € 11.328,32 |

Volvo XC40
B4 Plus Dark | Parkeercamera | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 596,57 | € 6.721,31 |
| 60 mnd | € 619,98 | € 11.202,18 |

Volvo V90
T4 Business Sport | Parkeercamera | Stoelverwarming | Cruise control | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,83 | € 4.049,25 |
| 60 mnd | € 470,74 | € 6.748,75 |

Volvo V60
B3 Momentum Advantage | Parkeercamera | Stoel- en Stuurverwarming | Cruise control | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 330,64 | € 3.538,71 |
| 60 mnd | € 343,91 | € 5.897,84 |

Volkswagen ID.3
Pro Edition 58 kWh (96%SOH) Warmtepomp
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 391,59 | € 4.191,02 |
| 60 mnd | € 407,30 | € 6.985,03 |

Volvo V60
T8 Recharge AWD Business Pro | Parkeercamera | Stoel- en Stuurverwarming | Cruise control | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 365,77 | € 3.914,59 |
| 60 mnd | € 380,44 | € 6.524,32 |

Volvo XC60
T5 FWD Nordic+ | Panoramadak | Park assist | Cruise control | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 397,23 | € 3.449,25 |
| 60 mnd | € 420,99 | € 5.748,75 |

Volvo XC60
T5 AWD R-Design | Panoramadak | Parkeercamera | Stoelverwarming | Elektrische stoelen | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 493,15 | € 4.499,25 |
| 60 mnd | € 523,05 | € 7.498,75 |