Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
50013 deals gevonden
Sorteren op:

Mercedes-Benz GLE
AMG 53 4MATIC+ Premium Plus | Burmester | Pano | Luchtvering | T
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.100,66 | € 10.041,75 |
| 60 mnd | € 1.167,39 | € 16.736,25 |

MINI Cooper
John Works JCW 2.0 231pk | Full Option | Panodak | H&K | HUD | Black Pack |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 590,16 | € 5.384,25 |
| 60 mnd | € 625,94 | € 8.973,75 |

Mercedes-Benz GLC
250 d 4MATIC | AMG | Panorama | Leder | 21 inch | NL Auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 405,87 | € 3.524,25 |
| 60 mnd | € 430,14 | € 5.873,75 |

Audi RS3
2.5 TFSI Limousine Quattro 400pk | Panodak | RS Zetels | B&O | A
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 953,51 | € 8.699,25 |
| 60 mnd | € 1.011,32 | € 14.498,75 |

Land Rover Range Rover
P400 HSE | Pano | Meridian | HUD | 22 inch | NL Auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.116,28 | € 10.184,25 |
| 60 mnd | € 1.183,96 | € 16.973,75 |

Audi A1
allstreet 30 TFSI Advanced edition | ACC | Zwart optiek | Navi |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,33 | € 4.491,75 |
| 60 mnd | € 522,18 | € 7.486,25 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Peugeot RCZ
1.6 THP R 272pk | JBL | Leder | Xenon | 19 inch | NL Auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 270,68 | € 2.241,75 |
| 60 mnd | € 286,61 | € 3.736,25 |

BMW X1
xDrive25e Hybride | SOH 94% | Panodak | H&K | X Line | 19 inch |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 723,33 | € 6.599,25 |
| 60 mnd | € 767,19 | € 10.998,75 |

Mercedes-Benz C-Klasse
Estate 400 4MATIC Premium Plus | AMG | Pano | Burmester | ACC |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 493,15 | € 4.499,25 |
| 60 mnd | € 523,05 | € 7.498,75 |

MINI Cooper
John Works 2.0 231pk | Facelift | Alle opties | Panodak | H&K | Black Pack
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 445,93 | € 5.024,10 |
| 60 mnd | € 463,43 | € 8.373,50 |

Porsche Cayenne
3.0 S E-Hybrid | Panodak | Luchtvering | Trekhaak | Bose | Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 657,57 | € 5.999,25 |
| 60 mnd | € 697,43 | € 9.998,75 |

BMW 2 Serie
Cabrio M235i Cabrio High Executive | Leder | H&K | Camera | Navi
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 430,05 | € 3.734,25 |
| 60 mnd | € 455,78 | € 6.223,75 |

Audi RS3
2.5 TFSI quattro Pano B&O Keramisch Leer Carbon
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.100,74 | € 10.042,50 |
| 60 mnd | € 1.167,48 | € 16.737,50 |

Volvo XC40
1.5 T5 Recharge Inscription Expression | SOH 98% | Panodak | Cam
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 391,76 | € 4.192,83 |
| 60 mnd | € 407,48 | € 6.988,05 |

Porsche Cayenne
2.9 S | Panodak | Luchtvering | Bose | Trekhaak | 21 inch |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 721,69 | € 6.584,25 |
| 60 mnd | € 765,44 | € 10.973,75 |