Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49950 deals gevonden
Sorteren op:

Opel Astra
Sports Tourer 1.2 Level 2
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 257,76 | € 2.758,62 |
| 60 mnd | € 268,09 | € 4.597,70 |

Fiat Panda
AUTOMAAT 0.9 TwinAir Edizione Cool Airco, 5DRS, NL/NAP!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 124,07 | € 1.027,50 |
| 60 mnd | € 131,37 | € 1.712,50 |

Volkswagen Golf
1.5 TSI Life Business Alcantara LED Sfeerverlichting Parkeersensoren
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 266,92 | € 2.719,96 |
| 60 mnd | € 277,76 | € 4.533,27 |

Mercedes-Benz Citan
110 CDI L1 Pro
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 270,49 | € 2.894,93 |
| 60 mnd | € 281,34 | € 4.824,88 |

MINI Countryman
1.5 Cooper S E ALL4 Pepper
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,75 | € 3.967,95 |
| 60 mnd | € 385,62 | € 6.613,26 |

MINI Cooper S
2.0 Chili | Facelift | Panodak | JCW | LED | Black Pack | 17 i
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 343,68 | € 2.984,25 |
| 60 mnd | € 364,24 | € 4.973,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mercedes-AMG GT
4-Door Coupe AMG 43 Premium Plus | Pano | Stoelventilatie | Burmester | PPF |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.214,76 | € 11.082,75 |
| 60 mnd | € 1.288,41 | € 18.471,25 |

MINI Cooper
John Works 2.0 JCW 231pk | Chili | Panodak | Black Pack | ACC | Sportuitlaa
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 343,59 | € 2.983,50 |
| 60 mnd | € 364,14 | € 4.972,50 |

MINI Cooper Cabrio
2.0 John Works 231pk | Full Option | Yours | Leder | H&K
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 606,44 | € 5.532,75 |
| 60 mnd | € 643,20 | € 9.221,25 |

BMW X1
sDrive20i Orange Edition II
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 361,04 | € 3.135,00 |
| 60 mnd | € 382,64 | € 5.225,00 |

Audi Q3
45 TFSI e S edition | SOH 100% | S Line | Pano | Matrix | Sfeerv
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 721,69 | € 6.584,25 |
| 60 mnd | € 765,44 | € 10.973,75 |

Porsche 911
Cabrio 992 3.0 Carrera S | Sport Chrono | BOSE | 14-weg | PDLS P
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.252,32 | € 20.548,80 |
| 60 mnd | € 2.388,87 | € 34.248,00 |

MINI Countryman
1.5 Cooper SE Hybride ALL4 | SOH 92% | Panodak | H&K | Head Up |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 419,22 | € 4.486,68 |
| 60 mnd | € 436,03 | € 7.477,80 |

MINI Countryman
1.5 Cooper SE Hybride ALL4 | SOH 91% | Panodak | H&K | Head Up |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 419,22 | € 4.486,68 |
| 60 mnd | € 436,03 | € 7.477,80 |

MINI Countryman
2.0 Cooper SE ALL4 | SOH 92% | Uniek | Full Option | Pano | H&K
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 507,95 | € 4.634,25 |
| 60 mnd | € 538,75 | € 7.723,75 |