Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49971 deals gevonden
Sorteren op:

MINI Cooper S
2.0 Chili | Facelift | Panodak | JCW | LED | Black Pack | 17 i
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 343,68 | € 2.984,25 |
| 60 mnd | € 364,24 | € 4.973,75 |

Mercedes-AMG GT
4-Door Coupe AMG 43 Premium Plus | Pano | Stoelventilatie | Burmester | PPF |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.214,76 | € 11.082,75 |
| 60 mnd | € 1.288,41 | € 18.471,25 |

MINI Cooper
John Works 2.0 JCW 231pk | Chili | Panodak | Black Pack | ACC | Sportuitlaa
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 343,59 | € 2.983,50 |
| 60 mnd | € 364,14 | € 4.972,50 |

MINI Cooper Cabrio
2.0 John Works 231pk | Full Option | Yours | Leder | H&K
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 606,44 | € 5.532,75 |
| 60 mnd | € 643,20 | € 9.221,25 |

BMW X1
sDrive20i Orange Edition II
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 361,04 | € 3.135,00 |
| 60 mnd | € 382,64 | € 5.225,00 |

Audi Q3
45 TFSI e S edition | SOH 100% | S Line | Pano | Matrix | Sfeerv
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 721,69 | € 6.584,25 |
| 60 mnd | € 765,44 | € 10.973,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Porsche 911
Cabrio 992 3.0 Carrera S | Sport Chrono | BOSE | 14-weg | PDLS P
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.252,32 | € 20.548,80 |
| 60 mnd | € 2.388,87 | € 34.248,00 |

MINI Countryman
1.5 Cooper SE Hybride ALL4 | SOH 92% | Panodak | H&K | Head Up |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 419,22 | € 4.486,68 |
| 60 mnd | € 436,03 | € 7.477,80 |

MINI Countryman
1.5 Cooper SE Hybride ALL4 | SOH 91% | Panodak | H&K | Head Up |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 419,22 | € 4.486,68 |
| 60 mnd | € 436,03 | € 7.477,80 |

MINI Countryman
2.0 Cooper SE ALL4 | SOH 92% | Uniek | Full Option | Pano | H&K
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 507,95 | € 4.634,25 |
| 60 mnd | € 538,75 | € 7.723,75 |

Peugeot 108
1.0 e-VTi Collection
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 143,08 | € 1.185,00 |
| 60 mnd | € 151,50 | € 1.975,00 |

Volkswagen Jetta
1.4 TSI Hybrid Highline | Xenon | LED | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 170,25 | € 1.410,00 |
| 60 mnd | € 180,27 | € 2.350,00 |

BMW X5
xDrive50e
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.731,51 | € 19.508,16 |
| 60 mnd | € 1.799,46 | € 32.513,61 |

Audi A3
Sportback 30 TFSI S edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 425,83 | € 3.885,00 |
| 60 mnd | € 451,65 | € 6.475,00 |

Hyundai Kona
Electric Comfort Smart 65.4 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 554,25 | € 6.244,51 |
| 60 mnd | € 576,00 | € 10.407,51 |