Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48947 deals gevonden
Sorteren op:

Volvo V40
T3 Nordic+ | Park assist | Stoelverwarming | Cruise control | Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 215,53 | € 1.785,00 |
| 60 mnd | € 228,21 | € 2.975,00 |

Audi Q5
55 TFSI e S edition Competition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 544,95 | € 6.139,78 |
| 60 mnd | € 566,34 | € 10.232,97 |

Ford Tourneo Connect
Compact 1.0 Titanium
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 232,74 | € 1.927,50 |
| 60 mnd | € 246,43 | € 3.212,50 |

Volvo V40
T3 Nordic+ | Park assist | Stoelverwarming | Cruise control | Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 253,48 | € 2.099,25 |
| 60 mnd | € 268,39 | € 3.498,75 |

Rolls-Royce Phantom
6.7 V12
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 7.232,50 | € 65.985,00 |
| 60 mnd | € 7.671,00 | € 109.975,00 |

Audi Q8
60 TFSI e quattro Pro Line S Competition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.635,08 | € 14.917,50 |
| 60 mnd | € 1.734,21 | € 24.862,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volvo V60
T4 Business Sport | Panoramadak | Parkeercamera | Stoelverwarming | Cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 293,58 | € 2.549,25 |
| 60 mnd | € 311,14 | € 4.248,75 |

Volvo C40
Recharge Plus 69 kWh | Panoramadak | Parkeercamera | Stoel- en Stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 452,60 | € 5.099,24 |
| 60 mnd | € 470,36 | € 8.498,74 |

BMW 3 Serie
318i Executive Edition (NAVIGATIE, CARPLAY, LED, DEALER ONDERHOUDEN)
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 396,37 | € 3.441,75 |
| 60 mnd | € 420,08 | € 5.736,25 |

Volvo EX30
Single Motor Extended Range Plus 69 kWh | Parkeercamera | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 439,29 | € 4.949,32 |
| 60 mnd | € 456,53 | € 8.248,87 |

Volvo EX30
Single Motor Extended Range Ultra 69 kWh | Panoramadak | 360 camera | Harman Kardon | Stoel- en Stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 558,92 | € 5.099,25 |
| 60 mnd | € 592,81 | € 8.498,75 |

Toyota C-HR
1.8 Hybrid Business+
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 323,50 | € 3.462,29 |
| 60 mnd | € 336,48 | € 5.770,49 |

Volvo EX30
Single Motor Extended Range Plus 69 kWh | Parkeercamera | Stoel- en Stuurverwarming | Harman Kardon
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 467,19 | € 5.263,68 |
| 60 mnd | € 485,53 | € 8.772,80 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI R-Line | Led | Cruise | Clima | PDC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 276,38 | € 2.399,85 |
| 60 mnd | € 292,91 | € 3.999,75 |

Volvo XC40
T4 Recharge Inscription Expression | Parkeercamera | Cruise control | Navigatie | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 366,39 | € 3.921,31 |
| 60 mnd | € 381,09 | € 6.535,51 |