Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48823 deals gevonden
Sorteren op:

BMW M3
3-serie xDrive Competition|HUD|SCHAALSTOELEN|LASER|FULL OPTIONS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.545,48 | € 14.100,00 |
| 60 mnd | € 1.639,18 | € 23.500,00 |

Audi A3
SPORTBACK 35TFSI Business Full LED I NAVIG I LEER I STOEL VERW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 281,02 | € 3.007,64 |
| 60 mnd | € 292,29 | € 5.012,73 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI R-Line|PANO|KEYLESS|FULL OPTIONS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,90 | € 4.049,85 |
| 60 mnd | € 470,81 | € 6.749,75 |

Audi A3
Sportback 2.0 TFSI S3 quattro|PANO|KUIP|BOMVOL
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 435,69 | € 3.975,00 |
| 60 mnd | € 462,11 | € 6.625,00 |

BMW 5 Serie
530i xDrive M Pakket|Full options|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 616,55 | € 5.625,00 |
| 60 mnd | € 653,93 | € 9.375,00 |

Ford E-Transit
350 L4H3 Trend 68 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 522,76 | € 5.889,68 |
| 60 mnd | € 543,27 | € 9.816,13 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Audi A4
Avant 45 TFSI quattro 3x S Line Pano|RS seat|HUD|VOL
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 655,84 | € 5.983,50 |
| 60 mnd | € 695,60 | € 9.972,50 |

Ford Ranger
Wildtrak 2.3PHEV 280Pk Aut. | Plug In Hybride | Double Cab | 5-Persoons | Bullbar | Wielkastverbreders | Trekhaak | Elek. Rollertop | 22''
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 998,00 | € 11.244,11 |
| 60 mnd | € 1.037,17 | € 18.740,18 |

Škoda Fabia
1.0 TSI Ambition 15 inch lm, scherm, extra ww glas, pdc
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 206,13 | € 2.100,50 |
| 60 mnd | € 214,50 | € 3.500,83 |

Nissan Micra
1.0 IG-T N-Design navi, cruise, extra ww, compleet
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 241,14 | € 2.457,33 |
| 60 mnd | € 250,94 | € 4.095,55 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Highline | Stoelverw. | PDC |ACC |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 247,23 | € 2.047,50 |
| 60 mnd | € 261,77 | € 3.412,50 |

Volkswagen Golf
8.5 1.5 eTSI R-Line | CAMERA | LED | PANO |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 591,87 | € 5.399,85 |
| 60 mnd | € 627,75 | € 8.999,75 |

BMW Z4
Roadster M40i High Executive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 932,42 | € 10.505,22 |
| 60 mnd | € 969,02 | € 17.508,70 |

GMC Sierra
6.2 V8 DENALI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.530,25 | € 17.240,69 |
| 60 mnd | € 1.590,30 | € 28.734,48 |

Volkswagen Polo
1.0 TSI Highline |Stoelverwa. | PDC | PANO |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 249,04 | € 2.062,50 |
| 60 mnd | € 263,69 | € 3.437,50 |