Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
52668 deals gevonden
Sorteren op:

Mercedes-Benz Vito
116 CDI 163 pk Lang Automaat Navi Apple Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 420,58 | € 4.501,20 |
| 60 mnd | € 437,44 | € 7.502,00 |

SEAT Ibiza
1.0 EcoTSI Style Business Intense
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 202,48 | € 2.063,29 |
| 60 mnd | € 210,70 | € 3.438,82 |

Audi S4
3.0 TFSI quattro | Pano | Virtual | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 476,71 | € 4.349,25 |
| 60 mnd | € 505,62 | € 7.248,75 |

Volvo XC40
T5 Recharge 1.5 PHEV Inscription | Leder | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 388,59 | € 3.374,25 |
| 60 mnd | € 411,84 | € 5.623,75 |

CUPRA Leon Sportstourer
1.5 TSI | Nieuw model | VZ stuur |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 509,60 | € 4.649,25 |
| 60 mnd | € 540,49 | € 7.748,75 |

Volvo XC60
2.0 T6 Recharge AWD Inscription | PANO | Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 558,92 | € 5.099,25 |
| 60 mnd | € 592,81 | € 8.498,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

BMW X1
1.8i sDrive Executive | Trekhaak | Groot scherm
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 253,48 | € 2.099,25 |
| 60 mnd | € 268,39 | € 3.498,75 |

Peugeot 3008
1.2 PureTech Allure | Camera | Cruise Control | PDC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 217,25 | € 1.799,25 |
| 60 mnd | € 230,03 | € 2.998,75 |

Renault Clio
1.0 TCe Limited | NAVI | PDC | AIRCO | SPORTVELGEN
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 226,31 | € 1.874,25 |
| 60 mnd | € 239,62 | € 3.123,75 |

Audi RS3
2.5TFSI RS 3 quattro
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.093,34 | € 9.975,00 |
| 60 mnd | € 1.159,63 | € 16.625,00 |

Volkswagen T-Cross
1.0 TSI 3x R-Line | LED | Dodehoek | Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 440,54 | € 4.019,25 |
| 60 mnd | € 467,25 | € 6.698,75 |

Audi A5
Sportback 2.0 TFSI | Matrix verlichting | Volleder | ACC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 345,41 | € 2.999,25 |
| 60 mnd | € 366,07 | € 4.998,75 |

BMW X5
xDrive50e
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.276,70 | € 14.384,06 |
| 60 mnd | € 1.326,80 | € 23.973,43 |

BMW 3 Serie
Touring 318i Centennial Executive M-sport | 2e eigenaar | HiFi audio | Navigatie | Bluetooth | Climate control | M-sportstuur | Cruise control | PDC | 18 inch | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 216,44 | € 1.792,50 |
| 60 mnd | € 229,17 | € 2.987,50 |

SEAT Ibiza
1.0 EcoTSI Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 280,33 | € 3.000,20 |
| 60 mnd | € 291,57 | € 5.000,33 |