Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
48801 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen Golf
1.5 eTSI R-LINE | PDC | NAVI | APPLE CARPLAY |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 362,75 | € 3.149,85 |
| 60 mnd | € 384,45 | € 5.249,75 |
Vanaf
€ 362,75p/m

Porsche Macan
2.0 266 PK | NW MODEL | SPORTCHRONO | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 919,92 | € 10.364,38 |
| 60 mnd | € 956,02 | € 17.273,96 |
Vanaf
€ 919,92p/m

Volkswagen Golf
1.5 TSI Style | MEMORY | PANODAK | HEAD-UP |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 379,18 | € 3.292,50 |
| 60 mnd | € 401,86 | € 5.487,50 |
Vanaf
€ 379,18p/m

Mercedes-Benz GLA
180 AMG Line | PANO | CAMERA | NAVI | CRUISE |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 516,60 | € 5.820,34 |
| 60 mnd | € 536,88 | € 9.700,57 |
Vanaf
€ 516,60p/m

Audi A8
4.0 TFSI S8 plus quattro Pro Line+ | KERAMISCH |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 821,24 | € 7.492,50 |
| 60 mnd | € 871,03 | € 12.487,50 |
Vanaf
€ 821,24p/m

Mercedes-Benz A-Klasse
250 e AMG | MEMORY | PANO-DAK | SPORTSTOELEN |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 377,45 | € 3.277,50 |
| 60 mnd | € 400,03 | € 5.462,50 |
Vanaf
€ 377,45p/m
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Nissan QASHQAI
1.2 Tekna + | AUT. | LEDER | MEMORY | STOELVERW.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |
Vanaf
€ 310,08p/m

Bentley Flying Spur
6.0 W12 | LEDER | SCHUIFDAK | KERAMISCH | NAIM
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.315,28 | € 11.999,85 |
| 60 mnd | € 1.395,03 | € 19.999,75 |
Vanaf
€ 1.315,28p/m

Mercedes-Benz GLB
200 164 PK Advantage | CAMERA | LEDER | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 574,62 | € 5.242,50 |
| 60 mnd | € 609,46 | € 8.737,50 |
Vanaf
€ 574,62p/m

Opel Crossland X
1.2 Turbo Online Edition automaat | APPLE CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 252,66 | € 2.092,50 |
| 60 mnd | € 267,53 | € 3.487,50 |
Vanaf
€ 252,66p/m

BMW X5
xDrive40i High Exe. M SPORT | PANO-DAK | LEER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 706,15 | € 6.442,50 |
| 60 mnd | € 748,96 | € 10.737,50 |
Vanaf
€ 706,15p/m

Land Rover Defender
2.2 D SW 90 | 4 PERSOONS |AIRCO | MARGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,42 | € 4.492,50 |
| 60 mnd | € 522,27 | € 7.487,50 |
Vanaf
€ 492,42p/m

Renault Captur
1.3 mild hybrid 160 Techno
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,82 | € 3.968,68 |
| 60 mnd | € 385,69 | € 6.614,47 |
Vanaf
€ 370,82p/m

Renault Captur
1.3 mild hybrid 160 Techno
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 371,07 | € 3.971,40 |
| 60 mnd | € 385,96 | € 6.619,00 |
Vanaf
€ 371,07p/m

BMW M2
CS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.604,34 | € 29.342,02 |
| 60 mnd | € 2.706,55 | € 48.903,36 |
Vanaf
€ 2.604,34p/m