Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49101 deals gevonden
Sorteren op:

BMW X5
xDrive50e Hybrid | SOH 94% | M Sport | H&K | Panodak | Trekhaak | 22 inch |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.265,89 | € 11.549,25 |
| 60 mnd | € 1.342,64 | € 19.248,75 |

BMW 3 Serie
Touring 330e xDrive Hybride | SOH 95% | Facelift | M Sport | Panorama |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 558,92 | € 5.099,25 |
| 60 mnd | € 592,81 | € 8.498,75 |

Land Rover Range Rover Sport
2.0 P400e HSE Dynamic | Panodak | Luchtvering | Leder | 21 inch
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 706,07 | € 6.441,75 |
| 60 mnd | € 748,88 | € 10.736,25 |

Audi RS3
2.5 TFSI Limousine Quattro 400pk | Dealer onderhouden | Panodak | RS Zetels | B&O | A
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 920,63 | € 8.399,25 |
| 60 mnd | € 976,44 | € 13.998,75 |

Porsche Cayenne
3.0 E-Hybrid | Panorama | Bose | Luchtvering | SportDesign | 22 inch |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 937,07 | € 8.549,25 |
| 60 mnd | € 993,88 | € 14.248,75 |

Land Rover Range Rover
P400 HSE | Pano | Meridian | HUD | 22 inch | NL Auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.052,07 | € 9.598,50 |
| 60 mnd | € 1.115,86 | € 15.997,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Land Rover Discovery Sport
P300e 1.5 R-Dynamic SE | SOH 92% | Black Pack | Cold Climate | Leder |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 421,08 | € 4.506,65 |
| 60 mnd | € 437,97 | € 7.511,08 |

Audi Q7
55 TFSI e Quattro | SOH 86% | S line | ACC | Luchtvering | Trekh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 690,45 | € 6.299,25 |
| 60 mnd | € 732,31 | € 10.498,75 |

MINI Cooper
John Works JCW 2.0 231pk | Full Option | Panodak | H&K | HUD | Black Pack |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 572,07 | € 5.219,25 |
| 60 mnd | € 606,76 | € 8.698,75 |

Audi Q3
Sportback 35 TFSI S edition | S-Line | Sonos | LED | Carplay | Trekhaak |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 623,04 | € 5.684,25 |
| 60 mnd | € 660,81 | € 9.473,75 |

MINI Cooper
John Works 2.0 231pk | Facelift | Alle opties | Panodak | H&K | Black Pack
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 406,30 | € 4.577,61 |
| 60 mnd | € 422,24 | € 7.629,35 |

BMW X1
xDrive25e Hybride | SOH 94% | Panodak | H&K | X Line | 19 inch |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 714,37 | € 6.517,50 |
| 60 mnd | € 757,68 | € 10.862,50 |

Volvo XC40
1.5 T5 Recharge Inscription | SOH 98% | Panodak | Camera |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 363,63 | € 3.891,72 |
| 60 mnd | € 378,21 | € 6.486,21 |

Porsche Cayenne
2.9 S 441pk | Panodak | Luchtvering | Bose | Trekhaak | 21 inch |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 703,60 | € 6.419,25 |
| 60 mnd | € 746,26 | € 10.698,75 |

Mercedes-Benz Sprinter
311 CDI L2H1 Airco Apple Carplay Navigatie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 545,31 | € 6.143,78 |
| 60 mnd | € 566,71 | € 10.239,63 |