Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49634 deals gevonden
Sorteren op:

Mercedes-Benz C-Klasse
200 4MATIC AMG 218 PK PANODAK HUD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 657,63 | € 5.999,85 |
| 60 mnd | € 697,50 | € 9.999,75 |

Volvo EX30
Single Motor Extended Range Plus 69 kWh | Parkeercamera | Harman Kardon | Stoel- en stuurverwarming | Elektrische stoelen
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 493,86 | € 5.564,06 |
| 60 mnd | € 513,24 | € 9.273,44 |

CUPRA Formentor
2.0 TSI 4DRIVE VZ | AMBIANCE | LEDER | CAMERA | MAT BLAUW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 540,92 | € 4.935,00 |
| 60 mnd | € 573,71 | € 8.225,00 |

Volkswagen e-up!
e-up! Style
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 250,09 | € 2.548,44 |
| 60 mnd | € 260,24 | € 4.247,40 |

Honda Jazz
1.5i e:HEV ADVANCE CROSSTAR
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 447,62 | € 5.043,16 |
| 60 mnd | € 465,19 | € 8.405,27 |

Volkswagen Caddy
Cargo 1.5 TSI 114pk DSG Style |Airco|Navi|Cruise|PDC|Carplay|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 355,29 | € 3.802,43 |
| 60 mnd | € 369,53 | € 6.337,38 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Dongfeng Box
Premium Edition 42 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 309,19 | € 3.309,11 |
| 60 mnd | € 321,59 | € 5.515,18 |

Citroën Berlingo
1.2 PureTech 110pk S&S L1 3-PRS |Airco|Navi|Cruise|Carplay|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 304,41 | € 3.257,93 |
| 60 mnd | € 316,62 | € 5.429,88 |

Audi SQ5
3.0 TFSI quattro | luchtvering | Pano | trekhaak | B&O | Keyless
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 648,61 | € 5.917,50 |
| 60 mnd | € 687,93 | € 9.862,50 |

Volvo XC40
B3 Essential | Parkeercamera | Stoel- en stuurverwarming | Google infotainment
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 493,48 | € 5.559,89 |
| 60 mnd | € 512,85 | € 9.266,48 |

Dongfeng Box
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 307,63 | € 3.292,41 |
| 60 mnd | € 319,97 | € 5.487,35 |

Renault Captur
1.0 TCe 100 Intens
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 202,74 | € 2.066,01 |
| 60 mnd | € 210,98 | € 3.443,36 |

Mercedes-Benz Sprinter
519 3.0 V6 AUT. TIJHOF |Luchtvering|Xenon|Cruise|Navi|Tacho|Oprijwagen|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 611,36 | € 6.887,93 |
| 60 mnd | € 635,35 | € 11.479,88 |

BMW 3 Serie
Gran Turismo 320i Executive CRUISE CONTROL|STOELVERWARMING|PDC|TREKHAAK|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 198,33 | € 1.642,50 |
| 60 mnd | € 209,99 | € 2.737,50 |

BMW 3 Serie
Touring M340i xDrive High Executive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 853,30 | € 7.785,00 |
| 60 mnd | € 905,03 | € 12.975,00 |