Financial lease deals
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
49638 deals gevonden
Sorteren op:

Mercedes-Benz EQV
300 L2 90kWh | SoH 93,0% | Leder | Panoramadak | Elektrische achterklep |BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 563,03 | € 6.343,43 |
| 60 mnd | € 585,13 | € 10.572,38 |

Audi e-tron
Sportback 55 quattro S edition 95 kWh | 94,7% SOH | S Stoelen | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 405,75 | € 4.342,57 |
| 60 mnd | € 422,03 | € 7.237,62 |

Tesla Model Y
Performance AWD 75 kWh | 94,7% SOH | Stuurverwarming | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 505,26 | € 5.692,57 |
| 60 mnd | € 525,09 | € 9.487,61 |

Mercedes-Benz EQS
580 4MATIC AMG Line 108 kWh |SOH 95.4% | Stoelverkoeling | Panorama dak | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 731,58 | € 8.242,46 |
| 60 mnd | € 760,30 | € 13.737,43 |

Tesla Model Y
Long Range AWD 75 kWh |SOH 88,9% | FSD T.W.V, 7.500 | Trekhaak | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 425,37 | € 4.792,51 |
| 60 mnd | € 442,07 | € 7.987,51 |

Tesla Model X
Plaid AWD 6p. 100kWh | HW4 | FSD T.W.V. €7500 | Trekhaak | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.197,57 | € 13.492,53 |
| 60 mnd | € 1.244,57 | € 22.487,55 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Mercedes-Benz EQE
AMG 53 4MATIC+ 90 kWh | SOH 97.9% | Stoelverkoeling | 360 garden camera | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 851,41 | € 9.592,46 |
| 60 mnd | € 884,82 | € 15.987,43 |

Tesla Model Y
Long Range AWD 75 kWh | SoH 89,6% | Trekhaak | FSD T.W.V. €7.500 | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 425,37 | € 4.792,51 |
| 60 mnd | € 442,07 | € 7.987,51 |

Tesla Model X
Plaid AWD 6p. 100kWh | SOH 89.9% | Wit leder | 1020 PK | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.064,42 | € 11.992,43 |
| 60 mnd | € 1.106,20 | € 19.987,39 |

Mercedes-Benz EQE
SUV 350+ AMG Line 91 kWh | SOH 100% | Trekhaak | Schuif/kantel dak | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.038,94 | € 11.705,30 |
| 60 mnd | € 1.079,71 | € 19.508,83 |

Hongqi E-HS9
99 KWH EXCLUSIVE | SOH 99,4% | Stoelverkoeling | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 798,15 | € 8.992,42 |
| 60 mnd | € 829,47 | € 14.987,36 |

Porsche Taycan
Cross Turismo Turbo 93 kWh | SOH 92.6% |Sportchrono | Stoelventilatie |Panodak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.150,06 | € 10.492,50 |
| 60 mnd | € 1.219,79 | € 17.487,50 |

Fiat 600
1.2 Hybrid Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 490,70 | € 5.528,49 |
| 60 mnd | € 509,96 | € 9.214,15 |

Citroën Jumpy
2.0 BlueHDI 145 XL L3 H1 Automaat /Nieuwstaat!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 287,45 | € 3.076,43 |
| 60 mnd | € 298,98 | € 5.127,38 |

Volkswagen Transporter
2.0 TDI L2H1 Aut./ 2x Schuifdeur/Standkachel
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 338,33 | € 3.620,93 |
| 60 mnd | € 351,90 | € 6.034,88 |