Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
43638 deals gevonden
Sorteren op:

Opel Grandland X
1.6 Turbo Plug-In Hybrid Business Elegance | Cruise control | Dodehoek detectie |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 320,96 | € 3.435,07 |
| 60 mnd | € 333,83 | € 5.725,12 |

Audi A3
Sportback 30 TFSI Pro Line | Apple Carplay | LED koplampen | Cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 237,55 | € 2.420,67 |
| 60 mnd | € 247,19 | € 4.034,44 |

Ford Focus
1.0 EcoBoost Hybrid ST Line Business | Trekhaak | Camera | Airco
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 193,80 | € 1.974,90 |
| 60 mnd | € 201,67 | € 3.291,50 |

Volkswagen Polo
1.0 | LED koplampen | Stoelverwarming | Apple Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 342,90 | € 2.977,50 |
| 60 mnd | € 363,41 | € 4.962,50 |

BMW X5
xDrive45e High Executive
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 798,34 | € 8.994,60 |
| 60 mnd | € 829,67 | € 14.990,99 |

Volkswagen Golf
1.0 TSI 110pk Life Sfeerverlichting Navigatie App-Connect DAB+
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 271,46 | € 2.905,27 |
| 60 mnd | € 282,35 | € 4.842,12 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Hyundai IONIQ
i-Motion EV 38 kWh | Camera | Keyless | Carplay |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Audi A3
Sportback 40 TFSIe S-Line|MATRIX|RS-LOOK|19''|ACC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,15 | € 4.335,00 |
| 60 mnd | € 503,96 | € 7.225,00 |

Renault Captur
1.3 TCe 140 R.S. Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 164,27 | € 1.673,97 |
| 60 mnd | € 170,94 | € 2.789,96 |

Volkswagen e-Transporter
Caravelle PanAmericana 218PK | 8-Zits | Pano | 4-Zone Clima | Winter Pack | BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 731,52 | € 8.241,73 |
| 60 mnd | € 760,23 | € 13.736,22 |

Volkswagen Tiguan
1.5 TSi ACT 150 Pk Automaat R line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 426,68 | € 3.705,00 |
| 60 mnd | € 452,21 | € 6.175,00 |

Toyota C-HR
1.8 Hybrid Executive - Phantom Brown - Cruise/Carplay/Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 288,92 | € 2.508,75 |
| 60 mnd | € 306,20 | € 4.181,25 |

Toyota RAV4
2.5 Plug-in Hybrid AWD Style | Trekhaak | Head-Up | Bear-Lock | Achteruitrijcamera | Apple Carplay | Stoelverwarming V+A |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 639,56 | € 5.835,00 |
| 60 mnd | € 678,34 | € 9.725,00 |

Mercedes-Benz A-Klasse
160 Business Solution
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 317,85 | € 2.760,00 |
| 60 mnd | € 336,87 | € 4.600,00 |

Kia XCeed
1.5 T-GDi GT-Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 363,71 | € 3.892,63 |
| 60 mnd | € 378,30 | € 6.487,72 |