Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
40498 deals gevonden
Sorteren op:

Kia XCeed
1.6 GDi PHEV Plug-In DynamicLine
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 275,97 | € 2.953,55 |
| 60 mnd | € 287,04 | € 4.922,58 |

Volkswagen Golf
1.5 TSI Sport | Adaptieve cruise control | Climate control | Stoel+Stuurverwarming | Digital dashboard | Keyless | Parkeersensoren v+a | Apple carplay | Sfeerverlichting
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 361,04 | € 3.135,00 |
| 60 mnd | € 382,64 | € 5.225,00 |

Hyundai i10
1.0 i-Drive | Airco | Cruise Control | Lane Assist
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 148,05 | € 1.508,63 |
| 60 mnd | € 154,06 | € 2.514,38 |

Renault Clio
0.9 TCe Intens | Gris Titanium | Nav/Cruise/Airco/PDC - Keurig!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 176,14 | € 1.458,75 |
| 60 mnd | € 186,50 | € 2.431,25 |

BMW 4 Serie
Cabrio M440i xDrive | Individial | M Carbon | Stoelvent.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 927,75 | € 10.452,59 |
| 60 mnd | € 964,16 | € 17.420,98 |

Suzuki S-Cross
1.5 Hybrid Select Automaat
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 420,72 | € 4.740,05 |
| 60 mnd | € 437,23 | € 7.900,09 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Suzuki Celerio
1.0 Comfort | Airco | 10 jaar Garantie |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 132,57 | € 1.350,90 |
| 60 mnd | € 137,95 | € 2.251,51 |

Opel Grandland
1.2 Turbo
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 425,83 | € 3.885,00 |
| 60 mnd | € 451,65 | € 6.475,00 |

Opel Astra
Sports Tourer 1.0 Automaat | Carplay | Stoel/Stuur Verwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 107,77 | € 892,50 |
| 60 mnd | € 114,11 | € 1.487,50 |

MINI Electric
Business Edition 33 kWh | Camera | Stoelverwarming | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 264,23 | € 2.692,55 |
| 60 mnd | € 274,96 | € 4.487,59 |

Suzuki S-Cross
1.4 Boosterjet Style Smart Hybrid Special Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 472,49 | € 5.323,40 |
| 60 mnd | € 491,04 | € 8.872,33 |

Porsche Cayenne
Coupé 3.0 E-Hybrid*NL-Auto*NAP*Pano*Luchtvering*Head-Up*Trekhaak*Stoel airco
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.224,87 | € 11.175,00 |
| 60 mnd | € 1.299,13 | € 18.625,00 |

BMW X5
xDrive45e M-Sport|PANO|HuD|DEALEROND|SOFTCLOSE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 739,03 | € 6.742,50 |
| 60 mnd | € 783,84 | € 11.237,50 |

Ford Focus
1.5 EcoBoost ST Line Business ORG NL 1E EIG DEALEROND|PANO|BANG&OLUFS|FULL-LED|STOEL+STUURVRM|NAVI|ADAPT.CRUISE|PARKING
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 233,75 | € 2.382,01 |
| 60 mnd | € 243,25 | € 3.970,01 |

Opel Astra
1.2 Automaat GS Line
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 274,56 | € 2.938,49 |
| 60 mnd | € 285,57 | € 4.897,48 |