Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
43435 deals gevonden
Sorteren op:

Audi Q4 e-tron
40 Launch edition S Competition 77 kWh |91.5%| Stoelverwarming | Leder |Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 405,75 | € 4.342,57 |
| 60 mnd | € 422,03 | € 7.237,62 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|SOH97%|262PK|360 CAM|PANO|ORG.NL|LUXE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 330,12 | € 3.533,08 |
| 60 mnd | € 343,36 | € 5.888,47 |

BMW iX1
xDrive30 M-Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 652,08 | € 7.346,76 |
| 60 mnd | € 677,67 | € 12.244,60 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|SOH91%|360 CAM|PANO|ORG.NL|LUXE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 344,13 | € 3.683,00 |
| 60 mnd | € 357,93 | € 6.138,33 |

Lynk & Co 01
1.5 PHEV|SOH92%|360 CAM|PANO|ORG.NL|LUXE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 338,55 | € 3.623,28 |
| 60 mnd | € 352,12 | € 6.038,81 |

Audi Q2
35 TFSI Advanced edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 356,81 | € 3.818,76 |
| 60 mnd | € 371,12 | € 6.364,60 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

BMW 5 Serie
Touring 530e Luxuryline | SOH 90,2% | Panoramdak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 506,05 | € 5.701,46 |
| 60 mnd | € 525,91 | € 9.502,43 |

Kia Carens
1.6 GDi Business Pack
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 180,94 | € 1.498,50 |
| 60 mnd | € 191,58 | € 2.497,50 |

Volkswagen Golf
2.0 TSI GTI TCR Camera|dynaudio|ACC|FRONT ASSIST
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 413,73 | € 3.592,50 |
| 60 mnd | € 438,47 | € 5.987,50 |

MINI Countryman
1.5 C John Cooper Works f1 Aut/Panorama/Camera/Hk/20"Jcw/Head up
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 771,09 | € 7.035,00 |
| 60 mnd | € 817,84 | € 11.725,00 |

Volkswagen Tiguan
1.4 TSI eHybrid R-Line Business | Vol opties | BTW | Pano | Leder | Elek stoelen
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 520,03 | € 5.859,00 |
| 60 mnd | € 540,44 | € 9.765,00 |

Lynk & Co 08
1.5 More /200 km WLTP /Direct beschikbaar.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 626,52 | € 7.058,72 |
| 60 mnd | € 651,11 | € 11.764,53 |

Suzuki Celerio
1.0 Comfort | Airco | 10 jaar garantie |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 162,10 | € 1.342,50 |
| 60 mnd | € 171,64 | € 2.237,50 |

Suzuki Swift
1.2 Edition 60 Smart Hybrid
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 416,25 | € 4.454,92 |
| 60 mnd | € 432,95 | € 7.424,86 |

Lynk & Co 08
1.5 More /200 km WLTP /Direct beschikbaar.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 626,52 | € 7.058,72 |
| 60 mnd | € 651,11 | € 11.764,53 |