Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
43845 deals gevonden
Sorteren op:

MINI Cooper
1.5D Chili 2014 Automaat Navi Pano Black Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 180,21 | € 1.492,50 |
| 60 mnd | € 190,82 | € 2.487,50 |

Audi A3
Limousine 1.6 TDI Sport Automaat 2018 NL Auto
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 292,80 | € 2.542,50 |
| 60 mnd | € 310,32 | € 4.237,50 |

Land Rover Range Rover Evoque
P300e
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 656,01 | € 5.985,00 |
| 60 mnd | € 695,78 | € 9.975,00 |

Mercedes-Benz C-Klasse
Estate 180 CDI + LEDER SPORTINTERIEUR | FULL LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 171,16 | € 1.417,50 |
| 60 mnd | € 181,23 | € 2.362,50 |

BMW M3
CS *NL AUTO*CARBON IN/EXTERIEUR*Keramisch*Xpel*Miltek
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.465,36 | € 22.492,50 |
| 60 mnd | € 2.614,83 | € 37.487,50 |

Porsche Macan
S 3.0 D 258pk
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,09 | € 4.042,50 |
| 60 mnd | € 469,96 | € 6.737,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Jaguar F-PACE
3.0 S/C S Sport First Edition AWD - 1e eig / pano / cruise / elek verw stoelen / V6!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 425,83 | € 3.885,00 |
| 60 mnd | € 451,65 | € 6.475,00 |

Rolls-Royce Cullinan
6.75 V12 | Black Badge | Shooting Star | Manderin Accents |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 5.804,86 | € 65.400,98 |
| 60 mnd | € 6.032,67 | € 109.001,64 |

Bentley Continental GT
V8 | Rotating display | Mulliner Drive Spec | Front Seat Comfort Spec |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.392,23 | € 38.218,82 |
| 60 mnd | € 3.525,35 | € 63.698,03 |

McLaren 750S
Spider 4.0 V8 Performance | MSO | Electrochromic Roof | Contrast Stitch |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 6.625,76 | € 74.649,68 |
| 60 mnd | € 6.885,78 | € 124.416,13 |

Bentley Continental GT
6.0 W12 | Rotating Display | City | Touring |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.157,48 | € 24.307,39 |
| 60 mnd | € 2.242,15 | € 40.512,31 |

McLaren Artura
3.0 V6 Plug-in | 700pk | Volcano Yellow | Black Pack | Performance |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.210,19 | € 36.167,87 |
| 60 mnd | € 3.336,17 | € 60.279,78 |

McLaren 720S
4.0 V8 Performance | Gorilla Glas | Leather |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.451,84 | € 31.492,50 |
| 60 mnd | € 3.661,12 | € 52.487,50 |

McLaren Artura
Spider 3.0 V6 Plug-in | JPS Livery | Tech Pack | Electrochromic Roof |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.733,60 | € 42.064,98 |
| 60 mnd | € 3.880,13 | € 70.108,31 |

McLaren 650S
3.8 Spider | Lift | Meridan Audio | CF Interior |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.221,66 | € 29.392,50 |
| 60 mnd | € 3.416,98 | € 48.987,50 |