Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39952 deals gevonden
Sorteren op:

Renault Captur
1.0 TCe 90 evolution
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 242,57 | € 2.471,85 |
| 60 mnd | € 252,42 | € 4.119,75 |

Ford Kuga
1.5 ECOBLUE 120PK AUT. TITANIUM
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 315,72 | € 3.378,99 |
| 60 mnd | € 328,38 | € 5.631,64 |

Kia Sportage
1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD DynamicPlusLine
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 613,65 | € 6.913,70 |
| 60 mnd | € 637,73 | € 11.522,83 |

Volkswagen Polo
GTI 2.0 TSI 210PK DSG GTI-SPORT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 417,14 | € 4.699,76 |
| 60 mnd | € 433,51 | € 7.832,94 |

Audi A6
Avant 1.8 TFSI ultra Lease Edition|S-LINE|TREKH|MATRIX LED|ELEKTR KLEP|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 344,54 | € 2.991,75 |
| 60 mnd | € 365,15 | € 4.986,25 |

Audi RS7
Sportback 4.0 TFSI RS 7 Quattro Pro Line plus | Carbon Package | Keramische remmen | Nappa leder | HuD | Bang & Olufsen |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 887,74 | € 8.099,25 |
| 60 mnd | € 941,57 | € 13.498,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Bentley Bentayga
V8 S | Rear Entertainment | Touring Spec | Carbon interior |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 3.659,29 | € 41.227,73 |
| 60 mnd | € 3.802,90 | € 68.712,88 |

Porsche Macan
2.0 266 PK | NW MODEL | SPORTCHRONO | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 891,76 | € 10.047,11 |
| 60 mnd | € 926,76 | € 16.745,19 |

Volkswagen Beetle
Cabriolet 1.2 TSI Design BlueMotion | DSG |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 252,66 | € 2.092,50 |
| 60 mnd | € 267,53 | € 3.487,50 |

Audi A8
4.0 TFSI S8 plus quattro Pro Line+ | KERAMISCH |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 821,24 | € 7.492,50 |
| 60 mnd | € 871,03 | € 12.487,50 |

Volkswagen Golf
1.5 TSI Style | MEMORY | PANODAK | HEAD-UP |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 358,36 | € 3.111,75 |
| 60 mnd | € 379,80 | € 5.186,25 |

Volkswagen e-Golf
116 PK | SOH 83,6% | NAVI | STOELVERWARMING |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 181,10 | € 1.499,85 |
| 60 mnd | € 191,76 | € 2.499,75 |

Nissan QASHQAI
1.2 Tekna + | AUT. | LEDER | MEMORY | STOELVERW.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 289,26 | € 2.511,75 |
| 60 mnd | € 306,57 | € 4.186,25 |

Bentley Flying Spur
6.0 W12 | LEDER | SCHUIFDAK | KERAMISCH | NAIM
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.230,63 | € 11.227,50 |
| 60 mnd | € 1.305,24 | € 18.712,50 |

BMW iX
xDrive M70
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.917,57 | € 21.604,49 |
| 60 mnd | € 1.992,83 | € 36.007,48 |