Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39741 deals gevonden
Sorteren op:

Opel Mokka
1.2 Turbo 130Pk Aut. GS Line | Camera | Navi |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 302,65 | € 3.239,05 |
| 60 mnd | € 314,78 | € 5.398,42 |

Toyota Yaris
1.5 Hybrid 130 GR Sport / Bi tone | PDC V+A | BSM | 10jr GARANTIE | Rijklaar!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,97 | € 4.342,50 |
| 60 mnd | € 504,83 | € 7.237,50 |

Toyota Corolla Touring Sports
2.0 Hybrid Executive / Bi tone | JBL | Head-up | 18 inch | PDC | Rijklaar!!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 426,65 | € 3.892,50 |
| 60 mnd | € 452,52 | € 6.487,50 |

Toyota C-HR
1.8 Hybrid Bi tone | Draadloos Apple Carplay/Android auto | BSM | PDC V+A | 10 jr GARANTIE | Rijklaar!!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,09 | € 4.042,50 |
| 60 mnd | € 469,96 | € 6.737,50 |

Opel Cascada
1.6 Turbo 170Pk Aut. Innovation | Parkeersensoren V&A | AGR-Stoelen | Navi |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 275,44 | € 2.391,75 |
| 60 mnd | € 291,92 | € 3.986,25 |

Toyota C-HR
2.0 Hybrid Bi-Tone | PDC V+A | BSM | 10jr GARANTIE | Rijklaar!!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 459,53 | € 4.192,50 |
| 60 mnd | € 487,39 | € 6.987,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Toyota Corolla
Hybrid 140 Executive / Bi tone | Schuif-/kantel dak | JBL | Head-up | 18 inch | Rijklaar!!!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 525,30 | € 4.792,50 |
| 60 mnd | € 557,15 | € 7.987,50 |

Mercedes-Benz GLE
Coupé 53 AMG 4-M
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 2.300,95 | € 20.992,50 |
| 60 mnd | € 2.440,45 | € 34.987,50 |

Fiat Grande Panda
La Prima 7,4 kW 44 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 365,58 | € 3.912,60 |
| 60 mnd | € 380,24 | € 6.520,99 |

Mercedes-Benz A-Klasse
250 e AMG/Pano/MBUX
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 435,69 | € 3.975,00 |
| 60 mnd | € 462,11 | € 6.625,00 |

Mercedes-Benz GLA
AMG 35 4M Pano|Memory|HuD|Carbon|VOL
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 764,35 | € 6.973,50 |
| 60 mnd | € 810,69 | € 11.622,50 |

Porsche Cayenne
Coupé 3.0 E-Hybrid | ORG. NL | SPORT DESIGN | PANO | TREKHAAK | HUD | SPORT CHRONO | LUCHTVERING
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.315,13 | € 11.998,50 |
| 60 mnd | € 1.394,87 | € 19.997,50 |

Mercedes-Benz GLC
AMG 63 S E Performance Night Pakket|Panoramadak|Burmester |Camera 360 |Keyless|Head-Up|Sfeerverlichting
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.399,49 | € 15.767,45 |
| 60 mnd | € 1.454,41 | € 26.279,08 |

Audi Q3
35 Sportback TFSI S-LINE| PANO |Matrix | CAM |PPF |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 674,07 | € 6.149,85 |
| 60 mnd | € 714,94 | € 10.249,75 |

Porsche Cayenne
S 2.9 V6-Biturbo 440PK SportChrono/21/Pano/Luchtvering
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 901,80 | € 8.227,50 |
| 60 mnd | € 956,48 | € 13.712,50 |