Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39713 deals gevonden
Sorteren op:

Volkswagen Beetle
Cabriolet 1.2 TSI Design BlueMotion | DSG |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Audi A4
Avant 2.0 TDI ultra Sport Lease Edition | CRUISE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 194,53 | € 1.982,34 |
| 60 mnd | € 202,43 | € 3.303,91 |

Volkswagen e-Golf
116 PK | SOH 83,6% | NAVI | STOELVERWARMING |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 181,10 | € 1.499,85 |
| 60 mnd | € 191,76 | € 2.499,75 |

Mercedes-Benz A-Klasse
180 Business Solution AMG Line | PANO | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 396,45 | € 3.442,50 |
| 60 mnd | € 420,17 | € 5.737,50 |

CUPRA Formentor
1.4 e-Hybrid Business| PANO | PDC | CRUISE | NAVI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 467,75 | € 4.267,50 |
| 60 mnd | € 496,11 | € 7.112,50 |

Porsche 718
Boxster S 2.5 350 PK | NL-AUTO | PDK | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.033,33 | € 9.427,50 |
| 60 mnd | € 1.095,98 | € 15.712,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volkswagen Tiguan Allspace
1.5 TSI Comfortline Business | DSG | TREKHAAK |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 285,23 | € 3.052,65 |
| 60 mnd | € 296,67 | € 5.087,75 |

Škoda Octavia
Combi 1.0 TSI Greentech Ambition Business | LMV |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 103,04 | € 1.049,98 |
| 60 mnd | € 107,22 | € 1.749,96 |

Land Rover Defender
P400 110 HSE 6 CILINDER | PANO-DAK | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 969,38 | € 10.921,58 |
| 60 mnd | € 1.007,42 | € 18.202,64 |

Volkswagen Golf
1.5 eTSI R-LINE | PDC | NAVI | APPLE CARPLAY |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 362,75 | € 3.149,85 |
| 60 mnd | € 384,45 | € 5.249,75 |

Porsche Macan
2.0 266 PK | NW MODEL | SPORTCHRONO | LEDER |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 919,92 | € 10.364,38 |
| 60 mnd | € 956,02 | € 17.273,96 |

Volkswagen Golf
1.5 TSI Style | MEMORY | PANODAK | HEAD-UP |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 379,18 | € 3.292,50 |
| 60 mnd | € 401,86 | € 5.487,50 |

Mercedes-Benz GLA
180 AMG Line | PANO | CAMERA | NAVI | CRUISE |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 516,60 | € 5.820,34 |
| 60 mnd | € 536,88 | € 9.700,57 |

Audi A8
4.0 TFSI S8 plus quattro Pro Line+ | KERAMISCH |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 821,24 | € 7.492,50 |
| 60 mnd | € 871,03 | € 12.487,50 |

Mercedes-Benz A-Klasse
250 e AMG | MEMORY | PANO-DAK | SPORTSTOELEN |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 377,45 | € 3.277,50 |
| 60 mnd | € 400,03 | € 5.462,50 |