Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39678 deals gevonden
Sorteren op:

Hyundai i20
1.0 T-GDI Comfort
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 359,02 | € 3.842,36 |
| 60 mnd | € 373,41 | € 6.403,93 |

Peugeot 3008
1.2T 130pk GT
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 400,17 | € 4.282,86 |
| 60 mnd | € 416,22 | € 7.138,09 |

Hyundai i30
1.5 T-GDi MHEV Premium Sky
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 327,39 | € 3.503,86 |
| 60 mnd | € 340,52 | € 5.839,76 |

BMW 4 Serie
Gran Coupé 430i Pano Leer Laser
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 649,43 | € 5.925,00 |
| 60 mnd | € 688,80 | € 9.875,00 |

SEAT Ibiza
1.0 EcoTSI FR | PDC| CARPLAY|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 215,89 | € 2.199,96 |
| 60 mnd | € 224,66 | € 3.666,60 |

Suzuki SX4
1.6 5Deurs Comfort Airco Isofix Metallic lak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 103,13 | € 1.050,89 |
| 60 mnd | € 107,31 | € 1.751,48 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Peugeot e-2008
EV Style 50 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 293,62 | € 3.142,49 |
| 60 mnd | € 305,40 | € 5.237,49 |

Renault Captur
0.9 TCe NAVIGATIE|KEYLESS|PDC|AIRCO|BLUETOOTH|DEALER ONDERHOUDEN
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 180,21 | € 1.492,50 |
| 60 mnd | € 190,82 | € 2.487,50 |

BMW Z4
Roadster sDrive28i Aut 245PK|CARPLAY|NAVIGATIE|CAMERA|BLUETOOTH|AIRCO|LEDER|PDC|XENON|ZEER MOOI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,54 | € 3.217,50 |
| 60 mnd | € 392,70 | € 5.362,50 |

Kia Niro
1.6 GDi Hybrid TREKHAAK|CAMERA|NAVIGATIE|KEYLESS|CARPLAY|ADAPTIVE CRUISECONTROL
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 289,33 | € 2.512,35 |
| 60 mnd | € 306,64 | € 4.187,25 |

Mercedes-Benz CLA
250 AMG-NIGHT 225pk PANORAMADAK|SFEERVERLICHTING|360CAMERA|BURMESTER|DEALER ONDERHOUDEN
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 452,12 | € 4.124,85 |
| 60 mnd | € 479,53 | € 6.874,75 |

Mercedes-Benz E-Klasse
200 Aut FACELIFT|PANORAMADAK|TREKHAAK|SPORT PAKKET|LED|NAVIGATIE|ORIGINEEL NEDERLANDS
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 319,56 | € 2.774,85 |
| 60 mnd | € 338,68 | € 4.624,75 |

Mercedes-Benz C-Klasse
Estate AMG 63 S 510PK SCHAAL STOELEN|HEAD-UP|MEMORY|BURMESTER|SFEER VERLICHTING|1E EIGENAAR
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 669,98 | € 6.112,50 |
| 60 mnd | € 710,60 | € 10.187,50 |

Mercedes-Benz B-Klasse
180 Aut PANORAMADAK|TREKHAAK|XENON-LED|NAVIGATIE|BLUETOOTH|PDC|ZEER MOOI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 239,98 | € 1.987,50 |
| 60 mnd | € 254,10 | € 3.312,50 |

Renault Clio
Estate 1.2 Dynamique|AUTOMAAT|CLIMA|NAVI|CRUISE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 162,99 | € 1.349,85 |
| 60 mnd | € 172,58 | € 2.249,75 |