Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
42714 deals gevonden
Sorteren op:

Audi Q2
2.0 TFSi Quattro Automaat Sport Pro Line S |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 361,04 | € 3.135,00 |
| 60 mnd | € 382,64 | € 5.225,00 |

Volvo V60
B3 Momentum
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 432,25 | € 4.870,01 |
| 60 mnd | € 449,22 | € 8.116,68 |

Hyundai Tucson
1.6 T-GDI PHEV Premium Sky
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 681,15 | € 7.674,18 |
| 60 mnd | € 707,88 | € 12.790,31 |

Volkswagen T-Cross
1.0 TSi | Airco | Lane Assist |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 290,21 | € 2.520,00 |
| 60 mnd | € 307,57 | € 4.200,00 |

Škoda Superb
1.4 TSI iV Business Edition | SOH 87,2% | Camera |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 256,12 | € 2.609,97 |
| 60 mnd | € 266,53 | € 4.349,95 |

Mercedes-Benz GLE
350 e 4MATIC AMG | PANO-DAK | BURMESTER | CAMERA
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 998,46 | € 11.249,19 |
| 60 mnd | € 1.037,64 | € 18.748,65 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

CUPRA Formentor
1.5TSI/272pk e-Hybrid VZ Performance|2024|Trekhaak|Sennheiser|19"LMV|PDC+Camera|Navi|Full-Link|Winterpakket|Memory-stoel
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 558,26 | € 6.289,70 |
| 60 mnd | € 580,17 | € 10.482,84 |

BMW X5
M50d
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 327,35 | € 2.842,50 |
| 60 mnd | € 346,94 | € 4.737,50 |

Audi A3
Sportback 40 e-tron Advance S-Line 204PK | Digital dashboard | Adaptieve cruise control | Climate control | Stoelverwarming | Achteruitrijcamera | Matrix LED | 18''INCH LM
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 344,63 | € 2.992,50 |
| 60 mnd | € 365,24 | € 4.987,50 |

Audi Q5
Sportback 55 TFSI e S edition Competition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 854,12 | € 7.792,50 |
| 60 mnd | € 905,91 | € 12.987,50 |

Ford Kuga
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 479,00 | € 5.396,72 |
| 60 mnd | € 497,80 | € 8.994,54 |

Nissan QASHQAI
1.3 DIG-T N-Tec Automaat | 36.549 Km | Trekhaak |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 395,59 | € 3.435,00 |
| 60 mnd | € 419,25 | € 5.725,00 |

Volvo XC40
T4 Recharge Inscription | Parkeercamera | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 309,26 | € 3.309,83 |
| 60 mnd | € 321,66 | € 5.516,39 |

Volvo XC40
T4 Recharge Inscription | Parkeercamera | Stoel- en Stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 338,61 | € 3.624,01 |
| 60 mnd | € 352,20 | € 6.040,02 |

Honda Jazz
1.5 e:HEV Advance Crosstar
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 437,58 | € 4.930,08 |
| 60 mnd | € 454,76 | € 8.216,81 |