Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
41075 deals gevonden
Sorteren op:

Volvo XC60
T6 Plug-in hybrid AWD Ultra Dark | Panoramadak | 360 camera | Luchtvering | Head-up display | Harman Kardon | Stoel- en stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 800,31 | € 9.016,74 |
| 60 mnd | € 831,72 | € 15.027,90 |

Lynk & Co 01
1.5 CARPLAY | CLIMATE | STOELVERW | 360CAMERA | PANODAK | WIFI | LED | DAB | NAVI | ELECSTOEL+MEM | ELECAKLEP | ADAPCRUISE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 308,84 | € 3.305,30 |
| 60 mnd | € 321,22 | € 5.508,83 |

Renault Clio
1.0 TCe Intens | LED koplampen | Apple Carplay | Cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 175,67 | € 1.790,13 |
| 60 mnd | € 182,81 | € 2.983,56 |

SEAT Arona
1.0 TSI Style Business Connect
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 239,04 | € 2.435,91 |
| 60 mnd | € 248,75 | € 4.059,85 |

Hyundai i30
2.0 N i30N Performance 280PK Aut. Panoramadak Dealer onderhouden
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 448,30 | € 5.050,78 |
| 60 mnd | € 465,89 | € 8.417,97 |

CUPRA Formentor
1.5TSI 150pk DSG Business Edition | ACC | Carplay | Camera | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 395,50 | € 3.434,25 |
| 60 mnd | € 419,16 | € 5.723,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

BMW 3 Serie
Touring 330D High Exe 2014 M-Pakket Panodak HUD
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 198,33 | € 1.642,50 |
| 60 mnd | € 209,99 | € 2.737,50 |

Škoda Kodiaq
1.5 TSI Sportline, 7-Persoons,
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 378,59 | € 4.051,81 |
| 60 mnd | € 393,77 | € 6.753,01 |

Renault Captur
1.8 E-Tech full hybrid 160 techno
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 381,50 | € 4.083,02 |
| 60 mnd | € 396,80 | € 6.805,04 |

Mercedes-Benz C-Klasse
AMG 63 S E Performance
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.175,79 | € 13.247,14 |
| 60 mnd | € 1.221,93 | € 22.078,57 |

Lynk & Co 01
1.5 CARPLAY | CLIMATE | STOELVERW | 360CAMERA | PANODAK | WIFI | LED | DAB | NAVI | ELECSTOEL+MEM | ELECAKLEP | ADAPCRUISE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 322,88 | € 3.455,58 |
| 60 mnd | € 335,83 | € 5.759,30 |

Mercedes-Benz GLE
350e AMG 4-Matic | 333PK | Luchtvering | Burmester | Keyless-go | Memory | Sfeerverlichting | Multibeam | Pano | NL-Auto | 2023.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 992,54 | € 11.182,58 |
| 60 mnd | € 1.031,50 | € 18.637,63 |

Hyundai IONIQ 5
STYLE 73kWh + TREKHAAK | 19 INCH | SOH 96%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 458,71 | € 4.185,00 |
| 60 mnd | € 486,52 | € 6.975,00 |

MG HS
MG PHEV 1.5 TGDI LUXURY PHEV PLUG-IN HYBRIDE | LEER | 272PK NIEUWE AUTO | >1.000 KM TOTAAL BEREIK | 360 CAMERA | ELEKTRISCHE ACHTERKLEP | STOEL/STUUR. VERWARMING | FULL LED | ELEKTRISCHE S
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 431,50 | € 4.861,48 |
| 60 mnd | € 448,43 | € 8.102,46 |

Renault Captur
1.8 E-Tech full hybrid 160 techno
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 381,42 | € 4.082,12 |
| 60 mnd | € 396,72 | € 6.803,53 |