Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
41076 deals gevonden
Sorteren op:

Renault 4
comfort range iconic 52 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 533,89 | € 6.015,09 |
| 60 mnd | € 554,84 | € 10.025,15 |

Mercedes-Benz E-Klasse
Estate 300 e Business Solution AMG | Pano | Burmeister | 360 Camera | Memory Stoelen
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 519,74 | € 5.855,73 |
| 60 mnd | € 540,14 | € 9.759,56 |

Toyota Yaris
1.5 Hybrid 115 Dynamic | Cam | Lane | LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 388,66 | € 3.374,85 |
| 60 mnd | € 411,91 | € 5.624,75 |

BMW X1
xDrive25e M sport plug-in hybride full options soh 86.9%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,42 | € 4.492,50 |
| 60 mnd | € 522,27 | € 7.487,50 |

Opel Corsa-e
Electric Long Range GS 51 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 421,24 | € 4.508,28 |
| 60 mnd | € 438,13 | € 7.513,80 |

Toyota Aygo X
1.0 VVT-i MT Play
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 193,14 | € 1.968,19 |
| 60 mnd | € 200,99 | € 3.280,31 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Geely E5
Max+ 68 kWh | 475KM Bereik Speciaal Wit Leer Topuitvoering | Panoramadak | Elektr. Achterklep | 360 Camera | 8 Jaar Garantie
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 486,62 | € 5.482,57 |
| 60 mnd | € 505,72 | € 9.137,62 |

Volvo XC60
B5 Inscription | Parkeercamera | Stoelverwarming | Blis | Cruise control
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 476,71 | € 4.349,25 |
| 60 mnd | € 505,62 | € 7.248,75 |

Geely E5
Max+ 68 kWh | 475 km WLTP | 8 Jaar Garantie | Pano | Elektr. Achterklep | 360 Camera | Warmtepomp | Verwarmde & Geventileerde Stoelen
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 487,28 | € 5.490,01 |
| 60 mnd | € 506,41 | € 9.150,02 |

BMW X1
sDrive18i 136 PK M-Sport
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 641,13 | € 5.849,25 |
| 60 mnd | € 680,00 | € 9.748,75 |

Volkswagen up!
1.0
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 214,53 | € 2.186,17 |
| 60 mnd | € 223,25 | € 3.643,61 |

Kia e-Niro
DynamicPlusLine 39 kWh Opendak | Stoel en stuurverwarming | Camera | Carplay |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 262,02 | € 2.670,05 |
| 60 mnd | € 272,66 | € 4.450,08 |

Geely E5
Pro+ 68 kWh | 475 km rijbereik | 8 Jaar Garantie | Verwarmde & Geventileerde Stoelen | 360 Camera | Warmtepomp
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 465,95 | € 5.249,71 |
| 60 mnd | € 484,24 | € 8.749,51 |

Geely E5
Pro+ 68KW | Geventileerde & Verwarmde Stoelen | MossGreen | Warmtepomp | 360 Camera | 475 km WLTP
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 472,64 | € 5.325,03 |
| 60 mnd | € 491,19 | € 8.875,05 |

Geely E5
Pro+ 68 kWh | 475 km WLTP | Moonlight Silver 8 Jaar Garantie | 360 Camera | Warmtepomp | Leder | Blind Spot
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 473,32 | € 5.332,65 |
| 60 mnd | € 491,89 | € 8.887,75 |