Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
42575 deals gevonden
Sorteren op:

Lynk & Co 01
1.5 MY23!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 343,40 | € 3.675,19 |
| 60 mnd | € 357,17 | € 6.125,32 |

Renault Arkana
1.3 mild hybrid 140pk AUTOMAAT / NAV /CAMERA / CARPLAY
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 259,01 | € 2.639,37 |
| 60 mnd | € 269,53 | € 4.398,96 |

Volkswagen Golf
1.4 eHybrid GTE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 370,54 | € 3.217,50 |
| 60 mnd | € 392,70 | € 5.362,50 |

Mercedes-Benz CLA
Shooting Brake 180 AMG Night Edition | AMG | Pano | Ambilight | Memory
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,83 | € 4.049,25 |
| 60 mnd | € 470,74 | € 6.748,75 |

CUPRA Leon Sportstourer
1.5 TSI | Nieuw model | VZ stuur |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 526,04 | € 4.799,25 |
| 60 mnd | € 557,93 | € 7.998,75 |

Audi Q3
Sportback 45 TFSI e | S Line | Matrix | 360 | Dodehoek
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 493,15 | € 4.499,25 |
| 60 mnd | € 523,05 | € 7.498,75 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Škoda Kamiq
1.0 TSI Business Edition | Fabrieksgarantie | PDC | LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 379,96 | € 3.299,25 |
| 60 mnd | € 402,68 | € 5.498,75 |

Audi Q5
Sportback 50 TFSI e | NAVI | Climate | LED | PDC
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 572,07 | € 5.219,25 |
| 60 mnd | € 606,76 | € 8.698,75 |

Mercedes-Benz A-Klasse
200 AMG Edition 1 | Pano | Ambilight | LED
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 271,13 | € 2.354,25 |
| 60 mnd | € 287,34 | € 3.923,75 |

SEAT Ibiza
1.0 EcoTSI Style Business Intense
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 224,69 | € 2.289,62 |
| 60 mnd | € 233,81 | € 3.816,04 |

Peugeot 2008
1.2 PureTech Active | NAVI | PDC | Climate
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 290,13 | € 2.519,25 |
| 60 mnd | € 307,48 | € 4.198,75 |

Toyota Aygo
X 1.0 VVT-i | Automaat | Camera | LED | NAVI
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 336,77 | € 2.924,25 |
| 60 mnd | € 356,91 | € 4.873,75 |

Volvo XC90
2.0 T8 Recharge AWD R-Design | Memory | Dodehoek
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 657,57 | € 5.999,25 |
| 60 mnd | € 697,43 | € 9.998,75 |

Audi Q3
35 TFSI | 3x S Line | Pano | Leder | Camera | Dodehoek
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 443,83 | € 4.049,25 |
| 60 mnd | € 470,74 | € 6.748,75 |

BMW X5
XDrive45e | M Pakket | Pano | Camera
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 657,57 | € 5.999,25 |
| 60 mnd | € 697,43 | € 9.998,75 |