Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
40914 deals gevonden
Sorteren op:

Škoda Octavia
Combi 1.4 TSI iV PHEV 204pk DSG Business Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 329,12 | € 3.522,37 |
| 60 mnd | € 342,32 | € 5.870,62 |

Peugeot 208
1.2 PureTech GT | Navi | Camera | Carplay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 270,77 | € 2.242,50 |
| 60 mnd | € 286,70 | € 3.737,50 |

Opel Mokka
1.2 Turbo GS Line | LED | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 275,53 | € 2.392,50 |
| 60 mnd | € 292,01 | € 3.987,50 |

Citroën Berlingo
1.2 PureTech Feel | 7p | Automaat | Cruise | Airco
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 310,08 | € 2.692,50 |
| 60 mnd | € 328,63 | € 4.487,50 |

Volkswagen T-Roc
1.0 TSI LIFE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 374,86 | € 3.255,00 |
| 60 mnd | € 397,28 | € 5.425,00 |

Hyundai Tucson
1.6 T-GDI PHEV N Line Sky 4WD Pano 360 CarPlay
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 508,86 | € 4.642,50 |
| 60 mnd | € 539,71 | € 7.737,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Fiat 500
3+1 Icon 42 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 264,76 | € 2.833,58 |
| 60 mnd | € 275,38 | € 4.722,63 |

Volvo EX40
Single Motor Plus Black Edition 70 kWh | Parkeercamera | Harman Kardon | Stoel- en stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 573,52 | € 6.461,58 |
| 60 mnd | € 596,02 | € 10.769,30 |

Volvo XC60
T6 Plug-in hybrid AWD Ultra Dark | Panoramadak | 360 camera | Luchtvering | Head-up display | Harman Kardon | Stoel- en stuurverwarming | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 800,31 | € 9.016,74 |
| 60 mnd | € 831,72 | € 15.027,90 |

Renault Captur
1.2 TCE DYNAMIQUE AUT.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 197,42 | € 1.635,00 |
| 60 mnd | € 209,03 | € 2.725,00 |

Mercedes-Benz CLA
180 AMG Stoelverwarming|Sfeer|NAP
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 309,04 | € 2.683,50 |
| 60 mnd | € 327,53 | € 4.472,50 |

BMW X5
XDrive50e M Sport Pano|4 Wiel Bes|M Seats|HuD|Sky|B&W
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.642,32 | € 14.983,50 |
| 60 mnd | € 1.741,89 | € 24.972,50 |

CUPRA Formentor
1.4 e-Hybrid VZ Performance Pano|ACC|360 Camera|Lane Assist
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,43 | € 4.483,50 |
| 60 mnd | € 521,22 | € 7.472,50 |

Renault Kadjar
1.2 Benzine Bose 2015 Zwart Led Navi
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 162,10 | € 1.342,50 |
| 60 mnd | € 171,64 | € 2.237,50 |

Lynk & Co 01
1.5 HYBRID 261 PK AUT. + 360 CAMERA
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 294,25 | € 3.149,21 |
| 60 mnd | € 306,05 | € 5.248,68 |