Financial lease deals Personenauto
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
39453 deals gevonden
Sorteren op:

Mercedes-Benz C-Klasse
Coupé AMG 63 S Premium+ Kuip|Ceramic
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.315,13 | € 11.998,50 |
| 60 mnd | € 1.394,87 | € 19.997,50 |

Mercedes-Benz C-Klasse
180 Aut7 Avantgarde
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 198,15 | € 1.641,00 |
| 60 mnd | € 209,80 | € 2.735,00 |

Ford Focus
2.3 EcoBoost ST-X|Performance Pack|Full
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 591,80 | € 5.399,25 |
| 60 mnd | € 627,68 | € 8.998,75 |

Peugeot 208
1.6 THP GTi|Momo 17 inch|Carplay|uitlaatklep
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 162,92 | € 1.349,25 |
| 60 mnd | € 172,50 | € 2.248,75 |

Citroën C3
110pk Shine I Navi I Camera I Clima I
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 180,94 | € 1.498,50 |
| 60 mnd | € 191,58 | € 2.497,50 |

Citroën C3 Aircross
130pk Shine I Automaat I Leder I Navi I
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 328,05 | € 2.848,50 |
| 60 mnd | € 347,67 | € 4.747,50 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volvo XC90
2.0 T8 Recharge AWD R-Design Dark Pano Trekhaak Massage
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 656,83 | € 5.992,50 |
| 60 mnd | € 696,65 | € 9.987,50 |

BMW X1
sDrive20i High Executive | X Line | Panodak | Leder | LED | HUD | Carplay | 19 inch | NL Auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 425,66 | € 3.883,50 |
| 60 mnd | € 451,47 | € 6.472,50 |

Volvo XC40
2.0 B4 PLUS-DARK FACELIFT 197PK AUT. LEER MEMORY HARMAN KARDON NAVI CAMERA LMV
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 438,68 | € 4.942,43 |
| 60 mnd | € 455,90 | € 8.237,38 |

BMW X4
M40i High Executive | Panodak | H&K | Trekhaak | Driving Assistant Plus | 20 inch |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 771,01 | € 7.034,25 |
| 60 mnd | € 817,76 | € 11.723,75 |

Mercedes-Benz GLC
400e 4MATIC AMG Line | Panodak | Burmester | Trekhaak | Premium Plus | 20 inch |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 851,07 | € 9.588,65 |
| 60 mnd | € 884,47 | € 15.981,08 |

Volvo XC40
1.5 T5 Recharge Inscription Expression | SOH 98% | Panodak | Camera | Stoelverwarming | LED |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 406,48 | € 4.350,37 |
| 60 mnd | € 422,79 | € 7.250,62 |

Mercedes-AMG GT
4-Door Coupe AMG 43 Premium Plus | Pano | Stoelventilatie | Burmester | PPF | NL Auto |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.231,37 | € 11.234,25 |
| 60 mnd | € 1.306,02 | € 18.723,75 |

Audi Q3
45 TFSI e S edition | SOH 100% | S Line | Pano | Matrix | Sfeerverlichting | Camera | Zwart Optiek | Stoelverwarming | 19 inch |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 721,69 | € 6.584,25 |
| 60 mnd | € 765,44 | € 10.973,75 |

Volkswagen Tiguan
2.0 TSI Sport&Style 4motion R-line Edition
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 151,14 | € 1.251,75 |
| 60 mnd | € 160,04 | € 2.086,25 |