Financial lease deals Personenauto Volvo EX90
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
10 deals gevonden
Sorteren op:

Volvo EX90
Twin Motor Ultra 7p. 111 kWh | Panoramadak | 360 camera | Bowers & Wilkins | Head-up display | Luchtvering | Stoel- en Stuurverwarming | Matrix led | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.012,91 | € 11.411,99 |
| 60 mnd | € 1.052,66 | € 19.019,99 |

Volvo EX90
Twin Motor Performance Ultra 7p. 111 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 923,67 | € 10.406,67 |
| 60 mnd | € 959,92 | € 17.344,44 |

Volvo EX90
Twin Motor Performance 517PK Ultra 7p. 111 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.231,45 | € 11.235,00 |
| 60 mnd | € 1.306,11 | € 18.725,00 |

Volvo EX90
Twin Motor Ultra 7p. 111 kWh | Panoramadak | 360 camera | Bose Audio | Luchtvering | Head-up display | Stoelventilatie | Stoel- en stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.374,65 | € 15.487,58 |
| 60 mnd | € 1.428,59 | € 25.812,63 |

Volvo EX90
Twin Motor Ultra 7p. 111 kWh | Panoramadak | 360 camera | Bose Audio | Head-up display | Stoelventilatie | Stoel- en stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.341,90 | € 15.118,59 |
| 60 mnd | € 1.394,56 | € 25.197,65 |

Volvo EX90
Twin Motor Core 7p. 111 kWh | Panoramadak | Parkeercamera | Stoel- en stuurverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 919,71 | € 10.362,02 |
| 60 mnd | € 955,81 | € 17.270,03 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volvo EX90
Core 7 persoons, leder
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 879,63 | € 9.910,44 |
| 60 mnd | € 914,15 | € 16.517,41 |

Volvo EX90
7p. 111 kWh | Vanaf €82.995
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.497,53 | € 16.872,06 |
| 60 mnd | € 1.556,30 | € 28.120,10 |

Volvo EX90
7p. 111 kWh | Vanaf €82.995
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.497,53 | € 16.872,06 |
| 60 mnd | € 1.556,30 | € 28.120,10 |

Volvo EX90
Single Motor Core 7p. 104 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 998,29 | € 11.247,37 |
| 60 mnd | € 1.037,47 | € 18.745,62 |