Financial lease deals Personenauto Tesla Model X
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
33 deals gevonden
Sorteren op:

Tesla Model X
100D +IAP +GRATIS SUPERCHARGING SC05 +SOH 88%
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 573,63 | € 5.233,50 |
| 60 mnd | € 608,41 | € 8.722,50 |
Vanaf
€ 573,63p/m

Tesla Model X
Dual Motor AWD 100 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 931,94 | € 10.499,78 |
| 60 mnd | € 968,51 | € 17.499,63 |
Vanaf
€ 931,94p/m

Tesla Model X
100D | SOH 87,5% | Luchtvering | CCS | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 475,97 | € 4.342,50 |
| 60 mnd | € 504,83 | € 7.237,50 |
Vanaf
€ 475,97p/m

Tesla Model X
100D | SOH 87,2% | Trekhaak | Luchtvering
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 459,53 | € 4.192,50 |
| 60 mnd | € 487,39 | € 6.987,50 |
Vanaf
€ 459,53p/m

Tesla Model X
75D Base 7p.
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 377,65 | € 4.041,82 |
| 60 mnd | € 392,80 | € 6.736,37 |
Vanaf
€ 377,65p/m

Tesla Model X
100D 7p. | Luchtvering | Stoeverwarming | Leder
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 459,53 | € 4.192,50 |
| 60 mnd | € 487,39 | € 6.987,50 |
Vanaf
€ 459,53p/m
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Tesla Model X
Long Range 100 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 697,11 | € 6.360,00 |
| 60 mnd | € 739,37 | € 10.600,00 |
Vanaf
€ 697,11p/m

Tesla Model X
90D Base 7p. | Stoelverkoeling | Wit leder | Luchtvering
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 419,76 | € 4.492,49 |
| 60 mnd | € 436,60 | € 7.487,48 |
Vanaf
€ 419,76p/m

Tesla Model X
75D 333 PK BASE + TREKHAAK 2250 KG |
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 459,53 | € 4.192,50 |
| 60 mnd | € 487,39 | € 6.987,50 |
Vanaf
€ 459,53p/m

Tesla Model X
100D 7 Persoons
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 492,33 | € 4.491,75 |
| 60 mnd | € 522,18 | € 7.486,25 |
Vanaf
€ 492,33p/m

Tesla Model X
Plaid AWD 6p. 100kWh | HW4 | FSD T.W.V. €7500 | Trekhaak | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.197,57 | € 13.492,53 |
| 60 mnd | € 1.244,57 | € 22.487,55 |
Vanaf
€ 1.197,57p/m

Tesla Model X
Long Range | SoH 86,1% | CCS Upgrade | Cold wheaterpack | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 525,30 | € 4.792,50 |
| 60 mnd | € 557,15 | € 7.987,50 |
Vanaf
€ 525,30p/m

Tesla Model X
Plaid AWD 6p. 100kWh | SOH 89.9% | Wit leder | 1020 PK | Incl.BTW
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.064,42 | € 11.992,43 |
| 60 mnd | € 1.106,20 | € 19.987,39 |
Vanaf
€ 1.064,42p/m

Tesla Model X
100D 6p. | FSD | SoH 86,7% | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 438,68 | € 4.942,43 |
| 60 mnd | € 455,90 | € 8.237,38 |
Vanaf
€ 438,68p/m

Tesla Model X
90D Base 7p.|FREE SUPERCHARGE|TREKHAAK|LUCHTVERING|NAP|
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 491,58 | € 4.484,85 |
| 60 mnd | € 521,38 | € 7.474,75 |
Vanaf
€ 491,58p/m