Financial lease deals Personenauto Geely Starray EM-i
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
41 deals gevonden
Sorteren op:

Geely Starray EM-i
Starray EM-i Max+ [ Panoramdak 136 km elektrisch HUD leder Navi Apple / Android ]
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 464,36 | € 5.231,74 |
| 60 mnd | € 482,58 | € 8.719,56 |

Geely Starray EM-i
MAX+ PHEV LONG RANGE NIEUWE AUTO | 29,8 kWh ACCU | 136 KM WLTP | PANORAMADAK | STOELVERWARMING/KOELING | LEER | MET MASSAGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 494,31 | € 5.569,15 |
| 60 mnd | € 513,71 | € 9.281,91 |

Geely Starray EM-i
MAX+ PHEV LONG RANGE BRUIN LEER | 29,8 kWh ACCU | 136 KM WLTP | PANORAMADAK | STOELVERWARMING/KOELING | LEER | MET MASSAGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 494,31 | € 5.569,15 |
| 60 mnd | € 513,71 | € 9.281,91 |

Geely Starray EM-i
MAX+ PHEV LONG RANGE BRUIN LEER | 29,8 kWh ACCU | 136 KM WLTP | PANORAMADAK | STOELVERWARMING/KOELING | LEER | MET MASSAGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 494,31 | € 5.569,15 |
| 60 mnd | € 513,71 | € 9.281,91 |

Geely Starray EM-i
MAX+ PHEV LONG RANGE BRUIN LEER NIEUWE AUTO | 29,8 kWh ACCU | 136 KM WLTP | PANORAMADAK | STOELVERWARMING/KOELING | LEER | MET MASSAGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 494,31 | € 5.569,15 |
| 60 mnd | € 513,71 | € 9.281,91 |

Geely Starray EM-i
MAX+ PHEV LONG RANGE BRUIN LEER | 29,8 kWh ACCU | 136 KM WLTP | PANORAMADAK | STOELVERWARMING/KOELING | LEER | MET MASSAGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 494,31 | € 5.569,15 |
| 60 mnd | € 513,71 | € 9.281,91 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Geely Starray EM-i
MAX+ PHEV LONG RANGE NIEUWE AUTO | 29,8 kWh ACCU | 136 KM WLTP | PANORAMADAK | STOELVERWARMING/KOELING | LEER | MET MASSAGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 494,31 | € 5.569,15 |
| 60 mnd | € 513,71 | € 9.281,91 |

Geely Starray EM-i
MAX+ PHEV LONG RANGE NIEUWE AUTO | 29,8 kWh ACCU | 136 KM WLTP | PANORAMADAK | STOELVERWARMING/KOELING | LEER | MET MASSAGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 494,31 | € 5.569,15 |
| 60 mnd | € 513,71 | € 9.281,91 |

Geely Starray EM-i
MAX+ PHEV LONG RANGE NIEUWE AUTO | 29,8 kWh ACCU | 136 KM WLTP | PANORAMADAK | STOELVERWARMING/KOELING | LEER | MET MASSAGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 494,31 | € 5.569,15 |
| 60 mnd | € 513,71 | € 9.281,91 |

Geely Starray EM-i
MAX+ PHEV LONG RANGE NIEUWE AUTO | 29,8 kWh ACCU | 136 KM WLTP | PANORAMADAK | STOELVERWARMING/KOELING | LEER | MET MASSAGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 494,31 | € 5.569,15 |
| 60 mnd | € 513,71 | € 9.281,91 |

Geely Starray EM-i
MAX+ PHEV LONG RANGE NIEUWE AUTO | 29,8 kWh ACCU | 136 KM WLTP | PANORAMADAK | STOELVERWARMING/KOELING | LEER | MET MASSAGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 494,31 | € 5.569,15 |
| 60 mnd | € 513,71 | € 9.281,91 |

Geely Starray EM-i
MAX+ PHEV LONG RANGE NIEUWE AUTO | 29,8 kWh ACCU | 136 KM WLTP | PANORAMADAK | STOELVERWARMING/KOELING | LEER | MET MASSAGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 494,31 | € 5.569,15 |
| 60 mnd | € 513,71 | € 9.281,91 |

Geely Starray EM-i
MAX+ PHEV LONG RANGE NIEUWE AUTO | 29,8 kWh ACCU | 136 KM WLTP | PANORAMADAK | STOELVERWARMING/KOELING | LEER | MET MASSAGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 494,31 | € 5.569,15 |
| 60 mnd | € 513,71 | € 9.281,91 |

Geely Starray EM-i
MAX+ PHEV LONG RANGE NIEUWE AUTO | 29,8 kWh ACCU | 136 KM WLTP | PANORAMADAK | STOELVERWARMING/KOELING | LEER | MET MASSAGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 494,31 | € 5.569,15 |
| 60 mnd | € 513,71 | € 9.281,91 |

Geely Starray EM-i
MAX+ PHEV LONG RANGE NIEUWE AUTO | 29,8 kWh ACCU | 136 KM WLTP | PANORAMADAK | STOELVERWARMING/KOELING | LEER | MET MASSAGE
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 494,31 | € 5.569,15 |
| 60 mnd | € 513,71 | € 9.281,91 |