Financial lease deals Bedrijfswagen
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
9128 deals gevonden
Sorteren op:

Ford Transit Courier
1.5 TDCI Trend | Navi | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 132,69 | € 1.352,18 |
| 60 mnd | € 138,08 | € 2.253,63 |

Chevrolet Silverado
4WD LTZ Crewcab High Mountain
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 636,33 | € 7.169,25 |
| 60 mnd | € 661,30 | € 11.948,75 |

Toyota ProAce
CITY L2 Toyota GARANTIE|Bank|Carplay 102PK DIRECT! 1.5 D-4D Live Long
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 372,24 | € 3.983,93 |
| 60 mnd | € 387,17 | € 6.639,88 |

Ford Transit Custom
320 2.0 TDCI 150 PK L2H1 Limited DC | Dubbel Cabine | ACC | Blind Spot | Navigatie | Camera | CarPlay | Lane Assist | Stoelverwarming
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 690,21 | € 7.776,37 |
| 60 mnd | € 717,30 | € 12.960,61 |

Fiat Ducato
2.3 Open laadbak met oprijplaat | 131PK | Euro 6
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 355,29 | € 3.802,43 |
| 60 mnd | € 369,53 | € 6.337,38 |

Fiat Ducato
Open laadbak met oprijplaat | 131PK | Euro 6
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 355,29 | € 3.802,43 |
| 60 mnd | € 369,53 | € 6.337,38 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volkswagen Transporter
2.0 TDI L2H1 28 Dubbele Cabine Highline
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 531,45 | € 5.987,69 |
| 60 mnd | € 552,31 | € 9.979,48 |

Renault Master
E-Tech T35 L2H2 Advance long range 87 kWh
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 643,58 | € 7.250,93 |
| 60 mnd | € 668,83 | € 12.084,88 |

Ford Transit Connect
1.5 EcoBlue 75PK, L1, Trend, Airco
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 195,03 | € 1.987,43 |
| 60 mnd | € 202,95 | € 3.312,38 |

Volkswagen Transporter
2.0TDI | L2H1 | Kipper | 6-Zits | Airco | Euro 6
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 321,37 | € 3.439,43 |
| 60 mnd | € 334,26 | € 5.732,38 |

Iveco Daily
50C18 | Glasresteel | Automaat | 180 PK | Camera | Navigatie | Cruise | Airco | Tachograaf | Euro 6
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 355,29 | € 3.802,43 |
| 60 mnd | € 369,53 | € 6.337,38 |

Jeep Gladiator
3.6 V6 285 pk Rubicon Grijs Kenteken 2-Zits Navi
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 1.011,68 | € 11.398,20 |
| 60 mnd | € 1.051,38 | € 18.997,00 |

Mercedes-Benz Sprinter
316 CDI 163pk 2800kg Trekhaak L2H2 Euro6 Airco | Cruisecontrol
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 301,87 | € 3.230,70 |
| 60 mnd | € 313,97 | € 5.384,50 |

Mercedes-Benz Vito
114 CDI XL Automaat Koelwagen
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 450,26 | € 5.072,93 |
| 60 mnd | € 467,93 | € 8.454,88 |

Ford Transit
L2H2 2.0Tdci 130Pk | Trend | Stoel-Bank | Trekhaak
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 338,33 | € 3.620,93 |
| 60 mnd | € 351,90 | € 6.034,88 |