Financial lease deals Bedrijfswagen
Vind je auto en vraag een lease offerte aan
9125 deals gevonden
Sorteren op:

Renault Kangoo
Grand Comfort TCe 130PK
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 321,28 | € 3.438,52 |
| 60 mnd | € 334,17 | € 5.730,86 |

Mercedes-Benz Sprinter
317 L2H2
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 740,24 | € 8.339,93 |
| 60 mnd | € 769,29 | € 13.899,88 |

Ford Transit Connect
1.5EcoBlue Euro 6!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 212,84 | € 2.168,93 |
| 60 mnd | € 221,49 | € 3.614,88 |

Ford Transit Custom
2.0 TDCI 111pk L1H1 Fabrieksgarantie Euro6 Airco | Camera | LED | Apple Carplay | Cruisecontrol
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 449,46 | € 5.063,85 |
| 60 mnd | € 467,10 | € 8.439,75 |

Renault Kangoo
1.2TCe 115pk Benzine!
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 171,88 | € 1.751,48 |
| 60 mnd | € 178,86 | € 2.919,13 |

Citroën Jumpy
2.0 BlueHDI 145PK L2 EURO 6
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 248,46 | € 2.531,93 |
| 60 mnd | € 258,56 | € 4.219,88 |
Ergens anders een auto gevonden?
Ook dan geldt bij ons het voordeligste rentetarief van Nederland.

Volkswagen Crafter
L3H3 | 140 PK | Automaat | Carplay | Camera | Adapt.Cruise | Trekhaak 3.0T
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 498,59 | € 5.617,43 |
| 60 mnd | € 518,16 | € 9.362,38 |

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 635,52 | € 7.160,18 |
| 60 mnd | € 660,46 | € 11.933,63 |

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 611,36 | € 6.887,93 |
| 60 mnd | € 635,35 | € 11.479,88 |

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 611,36 | € 6.887,93 |
| 60 mnd | € 635,35 | € 11.479,88 |

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 595,25 | € 6.706,43 |
| 60 mnd | € 618,61 | € 11.177,38 |

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 595,25 | € 6.706,43 |
| 60 mnd | € 618,61 | € 11.177,38 |

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 595,25 | € 6.706,43 |
| 60 mnd | € 618,61 | € 11.177,38 |

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 619,41 | € 6.978,68 |
| 60 mnd | € 643,72 | € 11.631,13 |

Renault Master
2.3dCi | Bakwagen met Laadklep | LED | Carplay | Camera | Cruise
| Looptijd | Lease p/m | Slottermijn |
|---|---|---|
| 72 mnd | € 611,36 | € 6.887,93 |
| 60 mnd | € 635,35 | € 11.479,88 |